学前班数学练习题

上传人:无*** 文档编号:204093195 上传时间:2023-04-26 格式:DOC 页数:33 大小:2.95MB
收藏 版权申诉 举报 下载
学前班数学练习题_第1页
第1页 / 共33页
学前班数学练习题_第2页
第2页 / 共33页
学前班数学练习题_第3页
第3页 / 共33页
资源描述:

《学前班数学练习题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学前班数学练习题(33页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、学前班数学上册练习题一 姓名 得分 一、看数涂颜色 5 4 6 3二、数一数,写一写 三、照样子,从1写到1012345678910学前班数学上册练习题二 姓名 得分 一、画一画,写一写(80分)246810二、按数圈物(20分)1、 82、 10学前班数学上册练习题三 姓名 得分 一、写数(20分)1、从1写到102、从3写到9393、从9倒过来写到191二、看数补充涂相同颜色 6 9 10 8 4 6 学前班数学上册练习题四 姓名 得分 一、任意涂成两种颜色,填写数字。4 22 二、按指定数涂两种颜色 8 3 5 5 2 3 4 3 1 学前班数学上册练习题五 姓名 得分 一、补充写数13

2、791258103469二、看数补充图形 8 8 8 三、看图填数 学前班数学上册练习题六 姓名 得分 一、看图数一数,写一写有( )。 有( )。 有( )。 有( )。 有( )。有( ) 。二、看数涂两种颜色 5 4 1 3 2 2 3 1 4 10以内加减法口算题 班级: 姓名 10-6= 3+4= 9-6= 9-3= 5-1= 4+2= 10-5= 6+2= 8-5= 2+2= 4+1= 5-2= 4-2= 6-5= 3-1= 2-1= 6-3= 2+4= 8-6= 4+2= 2+6= 6-3= 2-1= 2+6= 10-5= 8-1= 6-1= 4+1= 10-2= 8-6= 10

3、-7= 4+3= 6+2= 3-2= 2+1= 8-3= 10-1= 8-6= 1+3= 10-7= 1+3= 3+1= 6+2= 8-5= 2+7= 1+8= 3-1= 8+1= 6+4= 8-3= 2+3= 1+2= 7-3= 9-4= 3+2= 3+2= 4+1= 10-4= 3+6= 8+2= 7-4= 5-3= 7-4= 6-3= 6-1= 1+7= 8-2= 4-1= 9-7= 6+3= 9-5= 9-8= 6-3= 6-2= 3+6= 7+1= 2+7= 9-5= 2-1= 5+2= 10-4= 4+4= 9-1= 8-7= 3+3= 6+3= 6+3= 9-4= 7-4= 10

4、-2= 7-2= 2+1= 1+3= 1+8= 10-2= 4+5= 8-3= 5-2= 9-6= 3-2= 2+5= 7-3= 8-1= 3-2= 6+2= 6+3= 1+6= 1+3= 2+5= 10-4= 2+4= 9-7= 4-2= 2+6= 4-2= 3+1= 1+9= 6-1= 3+6= 5+3= 7-3= 5+5= 6+4= 5-3= 8+2= 7-3= 3+6= 8+2= 2+7= 10-8= 9-4= 8-6= 10-7= 2-1= 6+3= 5-2= 5-2= 8+2= 4-1= 9+1= 4-3= 2-1= 8-1= 9-7= 5+2= 1+3= 4-3= 9-8= 2+

5、3= 6+2= 3+2= 8+2= 9-8= 4-3= 4+2= 5+2= 6-2= 6-3= 6-5= 7-1= 4-2= 5+3= 1+1= 7+1= 1+9= 9+1= 5-4= 9-5= 4-1= 5+3= 1+1= 2+2= 1+2= 10-3= 5+2= 4+5= 1+3= 6-5= 10-9= 1+4= 7-6= 1+2= 2+8= 1+9= 1+6= 9-6= 8-1= 3+5= 1+2= 4+5= 4+5= 1+4= 6+1= 7+2= 2+4= 10-1= 7-4= 8-6= 5-1= 2+6= 6+4= 8+2= 10-2= 3+7= 6+3= 8-3= 5-2= 2+6

6、= 9-2= 10-6= 3-2= 2+1= 5-3= 2+4= 2+8= 4-2= 6+2= 2+2= 8-5= 10-2= 1+2= 2+8= 8-4= 1+1= 2+3= 3+2= 2+6= 9-6= 1+2= 6+2= 9-1= 1+2= 2-1= 3+2= 2-1= 6-3= 1+7= 8-4= 7+3= 6+3= 2+7= 6-3= 8-3= 8+1= 6+2= 7-6= 9-5= 7+3= 1+8= 8-6= 3-2= 10-5= 6+2= 6+2= 6+2= 6-1= 8+2= 9-5= 6-1= 4-3= 8-2= 7+2= 10-3= 3-2= 5+5= 6+1= 1+8=

7、 7+1= 6+3= 10-5= 6+2= 5+2= 7-5= 4+3= 10-3= 3+4= 1+4= 5-2= 4+1= 6-5= 7-4= 2+2= 9-8= 4+4= 5-1= 5-2= 8-5= 1+5= 7+3= 2+5= 3+6= 10-4= 8+2= 6-4= 7-1= 1+5= 2+8= 7-6= 9-3= 3+2= 5+4= 5+5= 2+5= 9-1= 6-5= 6-1= 1+6= 1+9= 9-8= 10-4= 3-2= 10-5= 4-1= 4-2= 3+4= 1+6= 10-3= 8-7= 10-4= 1+7= 8+2= 5-2= 6+2= 10-1= 6-1= 2

8、+8= 2+4= 6+3= 3+7= 6-5= 7-3= 9-5= 4+4= 3+6= 7-1= 8-5= 2-1= 4+4= 9-3= 3-2= 9-2= 10-3= 6-5= 10-8= 8+2= 9-1= 7+3= 1+8= 10-3= 8-2= 6+4= 4+4= 8-1= 9-6= 5+5= 6-1= 10-1= 5+1= 5-2= 9-4= 3-2= 6-2= 10-1= 1+2= 4+3= 8-2= 7-3= 10-4= 8-6= 5+3= 4+3= 6+2= 1+5= 1+6= 4+5= 3+3= 6-5= 7+2= 5+5= 7-3= 6+2= 7-1= 1+3= 4-1=

9、9-1= 4+6= 5+1= 10-1= 10-4= 10-8= 9-5= 7+3= 9-1= 2+6= 3+5= 8-1= 4+6= 2+8= 8-6= 9+1= 5+1= 1+3= 5-3= 3+3= 5+2= 7-3= 10-4= 5-1= 10-9= 6-2= 10-3= 9-3= 4+6= 6+2= 3-2= 7-2= 3+2= 9-7= 5-2= 3+2= 6+1= 6-5= 8-4= 9-2= 4+1= 7-4= 8-2= 10-6= 7-5= 2+4= 7-6= 9-1= 6-1= 8+1= 6-3= 10-6= 5+2= 9-6= 7-5= 5+4= 3-1= 5+3= 9-

10、7= 9-3= 8-6= 3+2= 1+4= 4-3= 9-4= 9+1= 6+4= 6+2= 5-4= 7+2= 6+2= 5-2= 9-8= 10-1= 1+3= 4+5= 5+2= 5+5= 7-6= 8-5= 6+4= 2+6= 5-2= 9-7= 3+2= 6+3= 10-4= 4+4= 2+2= 4+1= 1+2= 9-6= 9-5= 3+3= 5-2= 2+1= 5+5= 2+8= 9-8= 4+2= 10-4= 9-6= 8-2= 6-5= 2+7= 2+7= 4-3= 2+6= 7+2= 6-4= 5+3= 9-6= 9-1= 2+6= 2+1= 8+2= 4+2= 8-7=

11、 4+4= 9-7= 5+4= 3+2= 6-5= 3+6= 5-4= 5-3= 8-5= 4+1= 10-2= 2+5= 4+5= 9-3= 5-4= 1+5= 4+5= 10-8= 4+1= 6-1= 10-3= 8-7= 8-6= 3+4= 10-9= 8-5= 7-1= 4+2= 6-2= 6-1= 7+2= 6+1= 2+4= 6-3= 6-5= 8-2= 9-8= 4+3= 3-2= 3+5= 1+1= 10-5= 8-6= 2+4= 9-1= 7-4= 9-1= 7-1= 8-4= 5+3= 4+6= 9-8= 6-1= 6+4= 8-6= 3-2= 2+8= 1+3= 10-3

12、= 3+7= 3+2= 5-2= 7-2= 9-1= 7-3= 5-3= 2+3= 4+1= 2+8= 5+2= 7+3= 7-4= 5-2= 8-3= 10-5= 1+1= 2+1= 9-4= 6-3= 10-1= 2+3= 10-7= 5+4= 2+4= 8-6= 8-4= 8-4= 9-7= 3+4= 1+2= 9-1= 9-4= 2+7= 3+7= 3+3= 9-8= 8+1= 1+9= 2+8= 3+7= 7+1= 2+5= 8-6= 7-6= 9-6= 1+3= 7+2= 2-1= 6-5= 5+5= 5-1= 8+2= 6-5= 6-1= 10-9= 3-2= 3+5= 10-1

13、= 1+3= 10-1= 6-3= 8-3= 4-1= 3+5= 1+4= 1+9= 7-6= 10-6= 10-4= 3+3= 4-1= 5+5= 5+3= 3+3= 8+2= 7+3= 10-8= 7+1= 9-6= 2+3= 2+6= 8-5= 7+2= 8-2= 9-8= 6-1= 2+1= 2+1= 9-5= 6-5= 10-4= 6-1= 9-1= 6+3= 3+2= 5+5= 10-5= 6+2= 10-6= 10-5= 7+2= 1+1= 4+5= 4+4= 9-1= 6-1= 6+4= 10-3= 9-1= 4+6= 5+5= 8-3= 9-7= 8-7= 2+6= 1+9= 5-3= 5-4= 9-1= 4+5= 6+4= 2+6= 2+5= 10-1= 6-5= 7-1= 8-2= 10-9= 4-1=

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!