中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)

上传人:小** 文档编号:50995619 上传时间:2022-01-24 格式:DOC 页数:24 大小:1.27MB
收藏 版权申诉 举报 下载
中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)_第1页
第1页 / 共24页
中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)_第2页
第2页 / 共24页
中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)_第3页
第3页 / 共24页
资源描述:

《中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国历年货币供应量数据(1978年1月-2017年7月)(24页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、数据日期JM0 (流通中现金)M1 (货币)数量同比环比数量同比环比1978 年 1 月229.59-870.53-1978 年 2 月205.89-10.32%833.35-4.27%1978 年 3 月194.86-5.36%827.83-0.66%1978 年 4 月192.63-1.14%808.17-2.37%1978 年 5 月182.17-5.43%757.93-6.22%1978 年 6 月178.46-2.04%745.08-1.70%1978 年 7 月181.02-1.43%746.43-0.18%1978 年 8 月182.12-0.61%755.99-1.28%197

2、8 年 9 月188.27-3.38%763.47-0.99%1978 年 10 月185.24-1.61%778.64-1.99%1978 年 11 月190.54-2.86%808.27-3.81%1978 年 12 月212.03-11.28%859.45-6.33%1979 年 1 月257.2212.03%21.31%851.39-2.20%-0.94%1979 年 2 月228.3610.91%-11.22%823-1.24%-3.33%1979 年 3 月219.0212.40%-4.09%833.240.65%1.24%1979 年 4 月217.3312.82%-0.77%8

3、35.083.33%0.22%1979 年 5 月20914.73%-3.83%809.146.76%-3.11%1979 年 6 月208.7116.95%-0.14%814.679.34%0.68%1979 年 7 月212.9617.64%2.04%831.2811.37%2.04%1979 年 8 月215.3518.25%1.12%849.5812.38%2.20%1979 年 9 月225.5719.81%4.75%871.1914.11%2.54%1979 年 10 月220.919.25%-2.07%895.3214.99%2.77%1979 年 11 月235.1323.40

4、%6.44%955.6618.24%6.74%1979 年 12 月267.7126.26%13.86%1,069.3624.42%11.90%1980 年 1 月300.4116.79%12.21%1,031.8921.20%-3.50%1980 年 2 月279.1822.25%-7.07%975.818.57%-5.44%1980 年 3 月261.4919.39%-6.34%963.9115.68%-1.22%1980 年 4 月254.0716.91%-2.84%954.8914.35%-0.94%1980 年 5 月243.1316.33%-4.31%957.218.30%0.24

5、%1980 年 6 月243.316.57%0.07%983.0420.67%2.70%1980 年 7 月251.7118.20%3.46%1,012.4921.80%3.00%1980 年 8 月259.9720.72%3.28%1,043.8122.86%3.09%1980 年 9 月274.3521.63%5.53%1,081.7524.17%3.63%1980 年 10 月285.8429.40%4.19%1,133.1526.56%4.75%1980 年 11 月30931.42%8.10%1,206.2726.22%6.45%1980 年 12 月346.229.32%12.04

6、%1,315.7423.04%9.08%1981 年 1 月415.0338.15%19.88%1,370.5032.81%4.16%1981 年 2 月349.8625.32%-15.70%1,309.3934.19%-4.46%1981 年 3 月325.6224.52%-6.93%1,289.0533.73%-1.55%1981 年 4 月318.0425.18%-2.33%1,267.4132.73%-1.68%1981 年 5 月306.4426.04%-3.65%1,268.1232.48%0.06%1981 年 6 月306.3825.93%-0.02%1,297.7632.01

7、%2.34%1981 年 7 月315.4625.33%2.96%1,320.0130.37%1.71%1981 年 8 月320.1623.15%1.49%1,356.4529.95%2.76%1981 年 9 月333.1521.43%4.06%1,393.3728.81%2.72%1981 年 10 月345.2320.78%3.63%1,250.3210.34%-10.27%1981 年 11 月359.8516.46%4.23%1,580.8631.05%26.44%1981 年 12 月396.3414.48%10.14%1,636.5624.38%3.52%1982 年 1 月4

8、43.016.74%11.78%1,638.3219.54%0.11%1982 年 2 月402.9215.17%-9.05%1,578.7620.57%-3.64%1982 年 3 月377.8716.05%-6.22%1,569.6921.77%-0.57%1982 年 4 月367.3315.50%-2.79%1,552.5222.50%-1.09%1982 年 5 月349.4714.04%-4.86%1,555.3022.65%0.18%1982 年 6 月352.4915.05%0.86%1,567.4220.78%0.78%1982 年 7 月358.2113.55%1.62%1

9、,587.9220.30%1.31%1982 年 8 月359.9612.43%0.49%1,610.7718.75%1.44%1982 年 9 月377.413.28%4.84%1,642.9117.91%2.00%1982 年 10 月388.412.50%2.91%1,693.4535.44%3.08%1982 年 11 月404.112.30%4.04%1,766.3611.73%4.31%1982 年 12 月439.1210.79%8.67%1,885.1115.19%6.72%1983 年 1 月482.969.02%9.98%1,984.9521.16%5.30%1983 年

10、2 月459.9114.14%-4.77%1,925.9921.99%-2.97%1983 年 3 月433.2714.66%-5.79%1,925.7922.69%-0.01%1983 年 4 月430.8617.30%-0.56%1,968.0126.76%2.19%1983 年 5 月415.2518.82%-3.62%1,957.8225.88%-0.52%1983 年 6 月421.9719.71%1.62%1,975.1026.01%0.88%1983 年 7 月438.1622.32%3.84%2,019.9927.21%2.27%1983 年 8 月439.6522.14%0.

11、34%2,033.7726.26%0.68%1983 年 9 月467.2823.82%6.28%2,082.2426.74%2.38%1983 年 10 月488.6325.81%4.57%2,138.5426.28%2.70%1983 年 11 月517.6428.10%5.94%2,252.5127.52%5.33%1983 年 12 月529.7820.65%2.35%2,165.0414.85%-3.88%1984 年 1 月618.4728.06%16.74%2,169.619.30%0.21%1984 年 2 月530.9915.46%-14.14%2,072.297.60%-4

12、.49%1984 年 3 月511.1917.98%-3.73%2,065.677.26%-0.32%1984 年 4 月502.0616.53%-1.79%2,073.605.37%0.38%1984 年 5 月481.5915.98%-4.08%2,080.796.28%0.35%1984 年 6 月490.8416.32%1.92%2,103.016.48%1.07%1984 年 7 月519.2718.51%5.79%2,174.917.67%3.42%1984 年 8 月541.5723.18%4.29%2,247.4410.51%3.33%1984 年 9 月587.225.66%

13、8.43%2,324.5511.64%3.43%1984 年 10 月643.5931.71%9.60%2,441.3314.16%5.02%1984 年 11 月700.7135.37%8.88%2,592.6415.10%6.20%1984 年 12 月792.1149.52%13.04%2,845.2431.42%9.74%1985 年 1 月839.3535.71%5.96%2,925.3834.83%2.82%1985 年 2 月843.6958.89%0.52%2,870.7838.53%-1.87%1985 年 3 月787.5954.07%-6.65%2,822.0536.62

14、%-1.70%1985 年 4 月760.7651.53%-3.41%2,760.1133.11%-2.19%1985 年 5 月737.8953.22%-3.01%2,715.7430.51%-1.61%1985 年 6 月757.554.33%2.66%2,639.4025.51%-2.81%1985 年 7 月783.7450.93%3.46%2,679.8923.22%1.53%1985 年 8 月799.6247.65%2.03%2,689.3419.66%0.35%1985 年 9 月827.1240.86%3.44%2,719.5416.99%1.12%1985 年 10 月83

15、9.230.39%1.46%2,736.5612.09%0.63%1985 年 11 月902.3528.78%7.53%2,838.299.47%3.72%1985 年 12 月987.8324.71%9.47%3,011.395.84%6.10%1986 年 1 月1,050.6325.17%6.36%3,009.352.87%-0.07%1986 年 2 月960.2713.82%-8.60%2,882.590.41%-4.21%1986 年 3 月898.7914.12%-6.40%2,854.091.14%-0.99%1986 年 4 月881.5515.88%-1.92%2,880

16、.704.37%0.93%1986 年 5 月865.0617.23%-1.87%2,922.837.63%1.46%1986 年 6 月888.4617.29%2.71%2,990.8013.31%2.33%1986 年 7 月908.7715.95%2.29%3,057.2614.08%2.22%1986 年 8 月930.4616.36%2.39%3,127.9016.31%2.31%1986 年 9 月978.6218.32%5.18%3,219.8618.40%2.94%1986 年 10 月1,037.0623.58%5.97%3,361.4322.83%4.40%1986 年 1

17、1 月1,108.0222.79%6.84%3,554.6525.24%5.75%1986 年 12 月1,218.3623.34%9.96%3,856.0328.05%8.48%1987 年 1 月1,367.9930.21%12.28%3,955.2731.43%2.57%1987 年 2 月1,199.8124.95%-12.29%3,748.0330.02%-5.24%1987 年 3 月1,142.6427.13%-4.76%3,725.9830.55%-0.59%1987 年 4 月1,134.5428.70%-0.71%3,726.4629.36%0.01%1987 年 5 月1

18、,123.3929.86%-0.98%3,776.3629.20%1.34%1987 年 6 月1,135.3827.79%1.07%3,825.4327.91%1.30%1987 年 7 月1,174.9129.29%3.48%3,907.6927.82%2.15%1987 年 8 月1,198.8628.85%2.04%4,013.2128.30%2.70%1987 年 9 月1,269.9229.77%5.93%4,148.3028.83%3.37%1987 年 10 月1,323.7027.64%4.23%4,279.5827.31%3.16%1987 年 11 月1,372.5623

19、.88%3.69%4,396.1823.67%2.72%1987 年 12 月1,454.5919.39%5.98%4,481.6716.22%1.94%1988 年 1 月1,552.8213.51%6.75%4,632.3117.12%3.36%1988 年 2 月1,552.0229.36%-0.05%4,573.7322.03%-1.26%1988 年 3 月1,442.4826.24%-7.06%4,510.0721.04%-1.39%1988 年 4 月1,454.3428.19%0.82%4,664.6025.18%3.43%1988 年 5 月1,466.8830.58%0.8

20、6%4,827.5427.84%3.49%1988 年 6 月1,543.0935.91%5.20%4,944.8629.26%2.43%1988 年 7 月1,637.7139.39%6.13%5,132.3531.34%3.79%1988 年 8 月1,736.9844.89%6.06%5,349.0433.29%4.22%1988 年 9 月1,850.3245.70%6.53%5,344.5928.84%-0.08%1988 年 10 月1,919.0644.98%3.72%5,264.2823.01%-1.50%1988 年 11 月2,027.3447.71%5.64%5,284.

21、4320.21%0.38%1988 年 12 月2,134.0346.71%5.26%5,490.1722.50%3.89%1989 年 1 月2,454.9758.10%15.04%5,607.5521.05%2.14%1989 年 2 月2,255.2145.31%-8.14%5,335.9716.67%-4.84%1989 年 3 月2,099.0745.52%-6.92%5,252.5116.46%-1.56%1989 年 4 月2,068.5842.23%-1.45%5,311.0013.86%1.11%1989 年 5 月2,036.7838.85%-1.54%5,323.6010

22、.28%0.24%1989 年 6 月2,081.0934.87%2.18%5,268.816.55%-1.03%1989 年 7 月2,089.2527.57%0.39%5,262.662.54%-0.12%1989 年 8 月2,080.2819.76%-0.43%5,293.77-1.03%0.59%1989 年 9 月2,082.4212.54%0.10%5,300.36-0.83%0.12%1989 年 10 月2,118.1410.37%1.72%5,406.822.71%2.01%1989 年 11 月2,201.068.57%3.91%5,632.146.58%4.17%198

23、9 年 12 月2,344.029.84%6.50%5,830.516.20%3.52%1990 年 1 月2,624.606.91%11.97%6,028.467.51%3.40%1990 年 2 月2,287.201.42%-12.86%5,661.446.10%-6.09%1990 年 3 月2,154.642.65%-5.80%5,655.657.68%-0.10%1990 年 4 月2,129.692.95%-1.16%5,746.548.20%1.61%1990 年 5 月2,090.052.62%-1.86%5,782.388.62%0.62%1990 年 6 月2,096.20

24、0.73%0.29%5,805.0210.18%0.39%1990 年 7 月2,132.062.05%1.71%5,920.5212.50%1.99%1990 年 8 月2,178.774.73%2.19%6,073.8414.74%2.59%1990 年 9 月2,300.4410.47%5.58%6,327.7619.38%4.18%1990 年 10 月2,383.2312.52%3.60%6,433.8018.99%1.68%1990 年 11 月2,490.0313.13%4.48%6,669.8618.42%3.67%1990 年 12 月2,644.40 -6.20%6,950

25、.70 -4.21%1991 年 1 月2,836.708.08%7.27%7,250.2120.27%4.31%1991 年 2 月2,815.3623.09%-0.75%7,159.6026.46%-1.25%1991 年 3 月2,585.6120.00%-8.16%7,069.0724.99%-1.26%1991 年 4 月2,526.8118.65%-2.27%7,164.4724.67%1.35%1991 年 5 月2,486.8518.99%-1.58%7,280.8825.91%1.62%1991 年 6 月2,517.2520.09%1.22%7,280.7625.42%0.

26、00%1991 年 7 月2,581.1021.06%2.54%7,462.4726.04%2.50%1991 年 8 月2,632.0820.81%1.98%7,669.9926.28%2.78%1991 年 9 月2,730.0318.67%3.72%7,972.0625.99%3.94%1991 年 10 月2,879.3420.82%5.47%8,243.3428.13%3.40%1991 年 11 月3,002.5820.58%4.28%8,549.0528.17%3.71%1991 年 12 月3,177.8020.20%5.84%8,633.3024.20%0.99%1992 年

27、 1 月3,824.2434.81%20.34%9,231.1127.32%6.92%1992 年 2 月3,274.8916.32%-14.36%8,810.4923.06%-4.56%1992 年 3 月3,117.1820.56%-4.82%8,872.6525.51%0.71%1992 年 4 月3,121.2023.52%0.13%9,194.5128.33%3.63%1992 年 5 月3,111.1825.11%-0.32%9,459.6529.92%2.88%1992 年 6 月3,155.9225.37%1.44%9,666.6532.77%2.19%1992 年 7 月3,

28、278.6327.02%3.89%10,157.2136.11%5.07%1992 年 8 月3,387.5328.70%3.32%10,520.7337.17%3.58%1992 年 9 月3,559.3830.38%5.07%10,556.3632.42%0.34%1992 年 10 月3,732.5929.63%4.87%11,034.0533.85%4.53%1992 年 11 月3,989.1032.86%6.87%11,452.7833.97%3.79%1992 年 12 月4,336.0036.40%8.70%11,731.5035.90%2.43%1993 年 1 月5,021

29、.9131.32%15.82%13,264.4043.69%13.07%1993 年 2 月4,639.3541.66%-7.62%13,230.3050.17%-0.26%1993 年 3 月4,557.9346.22%-1.75%13,444.0351.52%1.62%1993 年 4 月4,704.5050.73%3.22%13,952.1051.74%3.78%1993 年 5 月4,745.8452.54%0.88%14,166.1049.75%1.53%1993 年 6 月4,863.5654.11%2.48%14,016.2745.00%-1.06%1993 年 7 月4,908

30、.3049.71%0.92%13,749.9635.37%-1.90%1993 年 8 月4,907.5944.87%-0.01%13,606.2929.33%-1.04%1993 年 9 月5,074.8242.58%3.41%13,755.0030.30%1.09%1993 年 10 月5,159.5638.23%1.67%14,140.8828.16%2.81%1993 年 11 月5,398.6035.33%4.63%14,968.8430.70%5.86%1993 年 12 月5,864.7035.26%8.63%16,280.4038.78%8.76%1994 年 1 月6,659

31、.0332.60%13.54%15,800.5019.12%-2.95%1994 年 2 月6,305.1935.91%-5.31%15,434.5216.66%-2.32%1994 年 3 月5,834.6028.01%-7.46%15,508.7715.36%0.48%1994 年 4 月5,813.9923.58%-0.35%15,944.4814.28%2.81%1994 年 5 月5,729.0020.72%-1.46%16,314.4315.17%2.32%1994 年 6 月5,781.0018.86%0.91%16,543.0018.03%1.40%1994 年 7 月5,97

32、0.0021.63%3.27%16,950.9523.28%2.47%1994 年 8 月6,084.0023.97%1.91%17,503.1328.64%3.26%1994 年 9 月6,413.0026.37%5.41%17,826.4829.60%1.85%1994 年 10 月6,555.0027.05%2.21%18,240.6028.99%2.32%1994 年 11 月6,867.0027.20%4.76%18,678.1024.78%2.40%1994 年 12 月7,288.6024.30%6.14%20,540.7026.20%9.97%1995 年 1 月9,141.0

33、037.27%25.42%20,856.6632.00%1.54%1995 年 2 月7,765.0023.15%-15.05%20,018.5729.70%-4.02%1995 年 3 月7,271.0024.62%-6.36%19,835.7027.90%-0.91%1995 年 4 月7,268.0025.01%-0.04%19,994.3825.40%0.80%1995 年 5 月7,046.0022.99%-3.05%20,050.4322.90%0.28%1995 年 6 月7,004.0021.16%-0.60%20,050.1221.20%0.00%1995 年 7 月7,09

34、3.0018.81%1.27%20,425.8920.50%1.87%1995 年 8 月7,242.0019.03%2.10%22,354.0027.71%9.44%1995 年 9 月7,369.0014.91%1.75%22,500.0026.22%0.65%1995 年 10 月7,420.0613.20%0.69%22,886.0425.47%1.72%1995 年 11 月7,733.0012.61%4.22%23,428.0325.43%2.37%1995 年 12 月7,885.308.20%1.97%23,987.1016.80%2.39%1996 年 1 月8,600.00

35、-5.92%9.06%25,195.0020.80%5.04%1996 年 2 月9,301.0019.78%8.15%25,255.6026.16%0.24%1996 年 3 月8,169.0012.35%-12.17%23,909.0020.54%-5.33%1996 年 4 月7,894.948.63%-3.35%24,145.0020.76%0.99%1996 年 5 月7,706.009.37%-2.39%24,463.0022.01%1.32%1996 年 6 月7,666.009.45%-0.52%24,600.0022.69%0.56%1996 年 7 月7,809.3110.

36、10%1.87%25,078.0022.78%1.94%1996 年 8 月8,093.3511.76%3.64%25,729.4515.10%2.60%1996 年 9 月8,409.0014.11%3.90%26,230.0016.58%1.95%1996 年 10 月8,405.0013.27%-0.05%26,798.2017.09%2.17%1996 年 11 月8,705.0012.57%3.57%27,422.0017.05%2.33%1996 年 12 月8,802.0011.60%1.11%28,514.8018.90%3.99%1997 年 1 月11,493.0033.6

37、4%30.57%30,573.0021.35%7.22%1997 年 2 月10,080.008.38%-12.29%29,103.0015.23%-4.81%1997 年 3 月9,282.0013.62%-7.92%29,058.0021.54%-0.15%1997 年 4 月9,277.0017.51%-0.05%29,991.0024.21%3.21%1997 年 5 月9,066.0017.65%-2.27%30,275.0023.76%0.95%1997 年 6 月9,122.0018.99%0.62%31,074.0026.32%2.64%1997 年 7 月9,127.0016

38、.87%0.05%31,100.0024.01%0.08%1997 年 8 月9,327.0015.24%2.19%31,594.9922.80%1.59%1997 年 9 月9,426.0012.09%1.06%32,245.0022.93%2.06%1997 年 10 月9,489.0012.90%0.67%32,422.0020.99%0.55%1997 年 11 月9,784.5812.40%3.11%32,909.0020.01%1.50%1997 年 12 月10,177.6015.60%4.02%34,826.3022.10%5.83%1998 年 1 月13,108.4014.

39、06%28.80%35,585.6016.40%2.18%1998 年 2 月10,886.068.00%-16.95%33,395.0014.75%-6.16%1998 年 3 月10,201.049.90%-6.29%33,110.0013.94%-0.85%1998 年 4 月10,173.009.66%-0.27%33,360.0011.23%0.76%1998 年 5 月9,984.4010.13%-1.85%33,553.0010.83%0.58%1998 年 6 月9,720.446.56%-2.64%33,776.008.70%0.66%1998 年 7 月10,037.409

40、.97%3.26%34,356.0010.47%1.72%1998 年 8 月10,129.078.60%0.91%35,050.0010.94%2.02%1998 年 9 月10,528.0011.69%3.94%36,501.0013.20%4.14%1998 年 10 月10,501.3010.67%-0.25%36,786.7013.46%0.78%1998 年 11 月10,671.009.06%1.62%37,414.0013.69%1.71%1998 年 12 月11,204.2010.10%5.00%38,953.7011.90%4.12%1999 年 1 月11,997.00

41、-8.48%7.08%39,011.009.63%0.15%1999 年 2 月12,784.0017.43%6.56%38,749.0016.03%-0.67%1999 年 3 月11,342.0011.18%-11.28%38,054.0014.93%-1.79%1999 年 4 月11,225.0010.34%-1.03%38,053.0014.07%0.00%1999 年 5 月10,889.009.06%-2.99%38,004.0013.27%-0.13%1999 年 6 月10,881.0011.94%-0.07%38,822.0014.94%2.15%1999 年 7 月11,

42、199.0011.57%2.92%38,991.0013.49%0.44%1999 年 8 月11,395.0012.50%1.75%40,095.0014.39%2.83%1999 年 9 月12,255.0016.40%7.55%41,914.0014.83%4.54%1999 年 10 月12,154.0015.74%-0.82%42,265.0014.89%0.84%1999 年 11 月12,483.0016.98%2.71%43,370.0015.92%2.61%1999 年 12 月13,455.5020.10%7.79%45,837.3017.70%5.69%2000 年 1

43、月16,093.9034.20%19.61%46,570.1019.40%1.60%2000 年 2 月13,983.009.40%-13.12%44,679.2015.30%-4.06%2000 年 3 月13,235.4016.70%-5.35%45,158.4518.70%1.07%2000 年 4 月13,675.5021.80%3.33%46,319.0321.70%2.57%2000 年 5 月13,075.4520.10%-4.39%46,490.2322.30%0.37%2000 年 6 月13,006.0419.50%-0.53%48,024.4023.70%3.30%200

44、0 年 7 月13,156.4717.50%1.16%47,803.0922.60%-0.46%2000 年 8 月13,378.6817.40%1.69%48,885.3821.90%2.26%2000 年 9 月13,894.6913.40%3.86%50,616.8920.80%3.54%2000 年 10 月13,589.4511.80%-2.20%49,952.8418.20%-1.31%2000 年 11 月13,877.7011.20%2.12%50,787.4917.10%1.67%2000 年 12 月14,652.658.90%5.58%53,147.1516.00%4.6

45、5%2001 年 1 月17,018.985.80%16.15%54,406.2316.80%2.37%2001 年 2 月14,910.396.60%-12.39%51,997.6816.40%-4.43%2001 年 3 月14,362.128.50%-3.68%53,033.3617.40%1.99%2001 年 4 月14,622.996.90%1.82%53,261.3215.00%0.43%2001 年 5 月13,942.286.60%-4.66%52,542.9913.00%-1.35%2001 年 6 月13,943.447.20%0.01%55,187.3614.90%5.

46、03%2001 年 7 月14,071.627.00%0.92%53,502.8011.90%-3.05%2001 年 8 月14,370.137.40%2.12%55,808.9214.20%4.31%2001 年 9 月15,064.608.42%4.83%56,824.0012.26%1.82%2001 年 10 月14,484.616.60%-3.85%56,114.9012.30%-1.25%2001 年 11 月14,780.006.50%2.04%56,579.6011.40%0.83%2001 年 12 月15,688.807.07%6.15%59,871.5912.65%5.

47、82%2002 年 1 月16,725.89-1.70%6.61%60,576.069.50%1.18%2002 年 2 月16,641.5511.60%-0.50%58,702.8710.90%-3.09%2002 年 3 月15,544.638.20%-6.59%59,474.8310.10%1.32%2002 年 4 月15,864.188.50%2.06%60,461.3111.50%1.66%2002 年 5 月15,243.079.60%-3.92%61,246.8614.60%1.30%2002 年 6 月15,097.358.30%-0.96%63,144.0012.80%3.

48、10%2002 年 7 月15,357.669.10%1.72%63,487.7817.00%0.54%2002 年 8 月15,712.619.30%2.31%64,868.8314.60%2.18%2002 年 9 月16,233.587.80%3.32%66,799.7615.90%2.98%2002 年 10 月16,014.6610.60%-1.35%67,100.2517.90%0.45%2002 年 11 月16,346.3910.60%2.07%67,992.7818.50%1.33%2002 年 12 月17,278.0310.13%5.70%70,881.7916.82%4

49、.25%2003 年 1 月21,244.7327.00%22.96%72,405.6619.50%2.15%2003 年 2 月17,937.177.80%-15.57%69,756.6418.80%-3.66%2003 年 3 月17,106.5010.10%-4.63%71,438.8220.10%2.41%2003 年 4 月17,441.149.90%1.96%71,321.2418.00%-0.16%2003 年 5 月17,115.0312.30%-1.87%72,777.8418.80%2.04%2003 年 6 月16,956.8912.30%-0.92%75,923.232

50、0.20%4.32%2003 年 7 月17,362.1313.10%2.39%76,152.7720.00%0.30%2003 年 8 月17,606.7612.10%1.41%77,032.9818.80%1.16%2003 年 9 月18,306.3612.80%3.97%79,163.8818.50%2.77%2003 年 10 月18,250.6714.00%-0.30%80,267.1019.60%1.39%2003 年 11 月18,439.5612.80%1.03%80,814.9318.90%0.68%2003 年 12 月19,745.9914.28%7.08%84,118

51、.5718.67%4.09%2004 年 1 月22,287.434.91%12.87%83,805.9015.74%-0.37%2004 年 2 月19,893.4410.91%-10.74%83,556.4319.78%-0.30%2004 年 3 月19,297.4312.81%-3.00%85,815.5720.12%2.70%2004 年 4 月19,878.4013.97%3.01%85,603.6420.03%-0.25%2004 年 5 月19,048.4311.30%-4.18%86,780.3719.24%1.37%2004 年 6 月19,017.5812.15%-0.16%88,627.1416.73%2.13%2004 年 7 月19,409.1011.79%2.06%87,982.2315.53%-0.73%2004 年 8 月19,517.9410.85%0.56%89,125.3315.70%1.30%2004 年 9 月20,524.1712.11%5.16%

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!