长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新

上传人:痛*** 文档编号:169319822 上传时间:2022-11-14 格式:DOC 页数:19 大小:73KB
收藏 版权申诉 举报 下载
长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新_第1页
第1页 / 共19页
长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新_第2页
第2页 / 共19页
长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新_第3页
第3页 / 共19页
资源描述:

《长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新》由会员分享,可在线阅读,更多相关《长宁教育信息中心管理通项目竣工文档最新(19页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、2009年11月 长宁区教育局所需管理系统设备询价采购项目采购编号:ZC竣工文档上海合胜计算机科技有限公司专家意见签字: 日期: 用户方意见签字: 日期: 竣工文档清单序号文档资料名称备注1中标通知书见附件2技术应答表见附件3设备签收单见附件4培训记录见附件5货物验收单见附件6设备配置文件书面形式7运行情况报告书面形式8售后服务书面形式第一章 中标通知书 见附件第二章 技术应答表 见附件第三章 设备签收单见附件第四章 培训记录见附件第五章 货物验收单见附件第六章 负载均衡设备配置文件 ArrayOS Rel.TM.6.5.1.18 build on Fri Jun 12 10:07:09 20

2、09 Host name : AN System CPU : i386 Xeon System Module : PDSMi-LN4+ System RAM : kbytes. System boot time : Fri Nov 13 20:13:34 GMT (+0000) 2009 Current time : Fri Nov 13 22:44:09 GMT (+0000) 2009 System up time : 2:31Platform Bld Date : Fri Jun 12 10:07:06 CST 2009 SSL HW : HW (16C) Initialized Com

3、pression HW : No HW AvailableNetwork Interface : 4 x Gigabit Ethernet copper Model : Array APV 3520 B, RAM Limit: 4096 MB Serial Number : 0737L312Licensed Features : WebWall Clustering L4SLB L7SLB Caching SSL SwCompression LLB GSLB QoS MultiLang SSL SwCompression LLB GSLB QoS MultiLang DynRoute FFO

4、DynRoute FFO Telephone : 877-992-7729 (877-MY-ARRAY)Telephone : 877-992-7729 (877-MY-ARRAY)Email : supportEmail : supportUpdate : please contact support for instructionsUpdate : please contact support for instructionsWebsite : Other Root VersionOther Root VersionRel.TM.6.5.1.18 build on Fri Jun 12 1

5、0:07:09 2009Rel.TM.6.5.1.18 build on Fri Jun 12 10:07:09 2009#command timeout configuration#command timeout configurationsystem command timeout 0system command timeout 0#admin aaa configuration#admin aaa configurationadmin aaa offadmin aaa offadmin aaa method RADIUSadmin aaa method RADIUS#hostname c

6、onfiguration#hostname configurationhostname ANhostname ANconfig timeout 180 config timeout 180 #switch configuration#switch configurationswitch weblink http:/10.90.90.90:80 switch weblink http:/10.90.90.90:80 #system timezone configuration#system timezone configurationsystem timezone GMTsystem timez

7、one GMT#rts configuration#rts configurationip rts onip rts onip rts expire 60ip rts expire 60#interface mtu#interface mtuinterface mtu port1 1500interface mtu port1 1500interface mtu port2 1500interface mtu port2 1500interface mtu port3 1500interface mtu port3 1500interface mtu port4 1500interface m

8、tu port4 1500#interface configuration#interface configurationinterface name port1 ctcinterface name port1 ctcinterface name port2 cernetinterface name port2 cernetinterface name port3 ininterface name port3 ininterface name port4 port4interface name port4 port4interface speed port1 autointerface spe

9、ed port1 autointerface speed port2 autointerface speed port2 autointerface speed port3 autointerface speed port3 autointerface speed port4 autointerface speed port4 auto#bond configuration#bond configuration#ip configuration#ip configuration#ip host configuration#ip host configuration#support ip con

10、figuration#support ip configuration#ssh configuration#ssh configurationssh onssh on#vlan configuration#vlan configurationvlan ctc vlanctc11 11vlan ctc vlanctc11 11ip address vlanctc11 10.80.1.12 255.255.255.248ip address vlanctc11 10.80.1.12 255.255.255.248vlan cernet vlancernet22 22vlan cernet vlan

11、cernet22 22ip address vlancernet22 10.80.1.2 255.255.255.248ip address vlancernet22 10.80.1.2 255.255.255.248vlan in vlanin33 33vlan in vlanin33 33ip address vlanin33 10.80.1.17 255.255.255.248 #mnet configuration#mnet configuration#extended routing policies#extended routing policiesip ipflow offip

12、ipflow offip ipflow priority 1000ip ipflow priority 1000ip ipflow expire 60ip ipflow expire 60ip eroute cernet1a 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet1a 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2a 1500 10

13、.80.1.16 255.255.255.240 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2a 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3a 1500 10.80.1.32 255.255.255.224 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3a 1500 10.80.1.32 255.255.255.

14、224 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4a 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4a 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5a 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.128.0.0 255

15、.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5a 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet6a 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet6a 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1

16、ip eroute cernet7a 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7a 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8a 1500 10.80.8.0 255.255.248.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8a 1500 10.80.

17、8.0 255.255.248.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9a 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9a 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10a 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.128

18、.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10a 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13a 1500 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13a 1500 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1

19、.3 1ip eroute cernet14a 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14a 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet15a 1500 10.84.0.0 255.252.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet15a 1500 10.8

20、4.0.0 255.252.0.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet11a 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet11a 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 255.

21、0.0.0 255.0.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 255.0.0.0 255.0.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12a 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12a 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.128.0.0 255.128.0.0 0 any 10.

22、80.1.3 1ip eroute cernet1b 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet1b 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2b 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2b 1500 1

23、0.80.1.16 255.255.255.240 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3b 1500 10.80.1.32 255.255.255.224 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3b 1500 10.80.1.32 255.255.255.224 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4b 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0

24、 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4b 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5b 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet6b 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 1

25、0.80.1.3 1ip eroute cernet6b 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7b 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7b 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8b 1500 10

26、.80.8.0 255.255.248.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8b 1500 10.80.8.0 255.255.248.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9b 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9b 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.0.0.0 2

27、55.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10b 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10b 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet11b 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip

28、 eroute cernet11b 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12b 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12b 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13b 1500 10.81

29、.0.0 255.255.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13b 1500 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14b 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14b 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0

30、 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet15b 1500 10.84.0.0 255.252.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1 ip eroute cernet15b 1500 10.84.0.0 255.252.0.0 0 10.0.0.0 255.192.0.0 0 any 10.80.1.3 1 ip eroute cernet1c 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet1

31、c 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2c 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2c 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3c 1500 10.80.1.32 255.255.2

32、55.224 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3c 1500 10.80.1.32 255.255.255.224 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4c 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4c 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.64.0.0 255.2

33、40.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5c 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5c 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet6c 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1i

34、p eroute cernet6c 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7c 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7c 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8c 1500 10.80.8.0

35、255.255.248.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8c 1500 10.80.8.0 255.255.248.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9c 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9c 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.64.0.0 255.2

36、40.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10c 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10c 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet11c 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip

37、eroute cernet11c 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12c 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12c 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13c 1500 10.

38、81.0.0 255.255.0.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13c 1500 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14c 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14c 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.64.0.0 255.2

39、40.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet15c 1500 10.84.0.0 255.252.0.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet15c 1500 10.84.0.0 255.252.0.0 0 10.64.0.0 255.240.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet1d 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute c

40、ernet1d 1500 10.80.0.0 255.255.255.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2d 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet2d 1500 10.80.1.16 255.255.255.240 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3d 1500 10.80.1.32 255

41、.255.255.224 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet3d 1500 10.80.1.32 255.255.255.224 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4d 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet4d 1500 10.80.1.64 255.255.255.192 0 10.88.0.0

42、 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5d 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet5d 1500 10.80.1.128 255.255.255.128 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet6d 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.

43、1.3 1ip eroute cernet6d 1500 10.80.2.0 255.255.254.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7d 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet7d 1500 10.80.4.0 255.255.252.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8d 1500 10.8

44、0.8.0 255.255.248.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet8d 1500 10.80.8.0 255.255.248.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9d 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet9d 1500 10.80.16.0 255.255.240.0 0 10.88.0.0

45、 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10d 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet10d 1500 10.80.32.0 255.255.224.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet11d 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.

46、3 1ip eroute cernet11d 1500 10.80.64.0 255.255.192.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12d 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet12d 1500 10.80.128.0 255.255.128.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13d 15

47、00 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet13d 1500 10.81.0.0 255.255.0.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1ip eroute cernet14d 1500 10.82.0.0 255.254.0.0 0 10.88.0.0 255.248.0.0 0 any 10.80.1.3 1第七章 设备运行情况报告1、设备运行网卡及面板指示灯显示正常,设备开关机正常,整个设备运行稳定。第八章 售后服务甲方

48、:上海市长宁区教育局乙方:上海合胜计算机科技有限公司项目的保修期:本次投标所提供产品自实际竣工日期计算,质保期内提供免费服务,设备质保期为3年。 质保期维护服务响应时间: A、1小时内响应用户的故障报修; B、2小时内赶到用户故障现场; C、48小时内不能修复提供相同性能的备品备件; 技术培训支持:优良的培训工作,完善的培训计划,全面的培训内容,将使用户队伍的计算机水平和应用及系统经验得到很大的提高,这也是确保用户软、硬件系统稳定、良好运转的重要保障,这也是我们公司对用户一贯要求。使用户了解其设备,掌握其设备,用好其设备。货物质量:我公司保证所提供的设备,按用户方的要求,设备按期到位,所有设备

49、是全新的,未使用过的,完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。用户方对我公司设备按照一定的检验标准,如发现质量问题或有缺陷(如运输当中的损坏),将由我公司负责,免费包修、包换。如发生某一型号没货时,我们提供与此配置相同或较高配置的机器来替代,价格不变。 交货地点:交货地点为用户方安排,运输费用由我方承担。交货时间:合同签订后30天之内,本项目中所有设备到货。安装及调试 :我们将按用户要求将设备送达指定交货地点,并指派专门工程师进行安装调试。我公司将严格按照设备出厂技术说明书进行安装和调试,用户根据招标文件要求及投标文件提供的技术参数,经检验无问题后在验收单上签字确认。如果我方所供产品数量不足、外观损坏、规格不符或不能正常运行等问题,我方负责处理或者赔偿损失。所有的运输、安装、调试、测试等费用均由我方承担,招标方无需另外支付费用。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!