某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告

上传人:小** 文档编号:132535727 上传时间:2022-08-08 格式:DOC 页数:42 大小:403KB
收藏 版权申诉 举报 下载
某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告_第1页
第1页 / 共42页
某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告_第2页
第2页 / 共42页
某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告_第3页
第3页 / 共42页
资源描述:

《某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告(42页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、某市轻轨一号线岩土工程勘察钻孔声波测试报告 XX市轻轨一号线省政府站望城坡站(不含) 岩土工程勘察钻 孔 声 波 测 试 报 告证书等级: 证书编号: 发证机关: XX建筑勘察设计有限公司二O一一年四月 XX市轻轨一号线省政府站望城坡站(不含)岩土工程勘察钻 孔 声 波 测 试 报 告总 经 理:总 工:审 定:审 核:工 程负 责:XX建筑勘察设计有限公司二O一一年四月目 录一、 概述二、 地质及地球物理概况1、地质概况(1) 地形、地貌(2) 区域地质2、地球物理特征三、 工作方法及技术四、 岩质单元划分原则1、场地纵波速特征2、新鲜岩块纵波速及岩质单元划分五、 岩体中的裂隙、软弱夹层附表

2、:工程钻孔超声波测试分段解释成果表 一. 概 述XX市城市轨道交通1号线是XX市“十二五”期间的重大工程项目,轻轨1号线工程自金阳新区窦官(下麦西村)至小河场坝村,全长约33.489公里,共有车站25座。分别为:起点站(窦官)下麦西将军山云潭路金阳大道行政中心会展中心朱家湾大寨大关XX北站雅关蛮坡省政府北京路喷水池大十字人民广场火车站沙冲路望城坡新村长江路场坝村站(总站)终点。其中金阳大道站和喷水池站还将作为1号线与2号线换乘站,会展中心站和火车站站将作为1号线与4号线换乘站,北京路站将作为1号线与3号线换乘站。本次初勘线路具体走向:在下穿新建XX至广州铁路的XX北站后,线路北转展线,穿过中心

3、环北线至看棚坡,掉头南下至尖坡顶,上跨川黔铁路,渡小关水库于大坝前,东绕经卡丁车俱乐部,再次南穿中心环北线,经猫冲东转至市北路。沿市北路东南行,沿盐务街,北京路,顺中华北路至喷水池,大十字,沿遵义路,下穿南明河,经新路口,解放路,下穿XX火车站,经玉厂路转向东前行至朝阳洞路,经笔山路至望城坡。线路继续南行,经土地关,珠江路,上跨长江路及规划沪昆铁路,后经清水江路,西南环线,于王武监狱西侧到达终点。为配合该工程岩土工程勘察工作,我公司测试所对该线路钻孔进行了原位单孔声波测试,其目的是: 1. 配合岩土工程勘察判定岩体完整性、划分岩体单元。 2. 探测岩体中钻探未发现的溶蚀洞隙、软弱夹层、岩体破碎

4、带等。 测试工作以点测方式进行,测试点距0.20m。共测试钻孔152个,测试井段长3066.4m,测试点15332个。完成工作量见表1。 表1 完成工作量表测试方法测 试 孔 号测 试 点 数单孔声波G1Z2-BJLZ-002#、G1Z2-BJLZ-003#、G1Z2-BJLZ-004#、G1Z2-BJLZ-005#、G1Z2-BJLZ-006#、G1Z2-BJLZ-007#、G1Z2-BJLZ-009#、G1Z2-BJLZ-011#、G1Z2-BJLZ-013#、G1Z2-BPD-001#、G1Z2-BPD-002#、G1Z2-BPD-003#、G1Z2-BPD-004#、G1Z2-BPD-

5、005#、G1Z2-BPD-006#、G1Z2-BPD-007#、G1Z2-BPD-008#、G1Z2-BPD-009#、G1Z2-BPD-010#、G1Z2-BPD-011#、G1Z2-BPD-012#、G1Z2-BPD-013#、G1Z2-BPD-015#、G1Z2-BPD-016#、G1Z2-BPD-017#、G1Z2-BPD-020#、G1Z2-DRD-001#、G1Z2-DRD-002#、G1Z2-DRD-003#、G1Z2-DRD-004#、G1Z2-DRD-005#、G1Z2-DRD-006#、G1Z2-DRD-007#、G1Z2-DRD-008#、G1Z2-DRD-009#、G

6、1Z2-DRD-010#、G1Z2-DRD-012#、G1Z2-DRD-013#、G1Z2-DRD-014#、G1Z2-DRD-015#、G1Z2-DRD-016#、G1Z2-DRD-018#、G1Z2-DSZZ-002#、G1Z2-DSZZ-003#、G1Z2-DSZZ-004#、G1Z2-DSZZ-005#、G1Z2-DSZZ-006#、 G1Z2-DSZZ-008# 测试方法测 试 孔 号测 试 点 数单孔声波G1Z2-DSZZ-009#、G1Z2-DSZZ-010#、G1Z2-DSZZ-011#、G1Z2-DSZZ-012#、G1Z2-DSZZ-013#、G1Z2-HCZZ-001#、

7、G1Z2-HCZZ-002#、G1Z2-HSD-007#、G1Z2-HSD-008#、G1Z2-HSD-009#、G1Z2-HSD-010#、G1Z2-HSD-011#、G1Z2-HSD-012#、G1Z2-HSD-013#、G1Z2-HSD-014#、G1Z2-HSD-015#、G1Z2-HSD-016#、G1Z2-HSD-017#、G1Z2-HSD-018#、G1Z2-PDD-001#、G1Z2-PDD-002#、G1Z2-PDD-003#、G1Z2-PDD-004#、G1Z2-PDD-005#、G1Z2-PDD-006#、G1Z2-PDD-007#、G1Z2-PDD-008#、G1Z2-

8、PDD-009#、G1Z2-PDD-010#、G1Z2-PDD-011#、G1Z2-PSCZ-001#、G1Z2-PSCZ-002#、G1Z2-PSCZ-003#、G1Z2-PSCZ-007#、G1Z2-PSCZ-008#、G1Z2-PSCZ-011#、G1Z2-PSCZ-012#、G1Z2-PSCZ-013#、G1Z2-PSCZ-015#、G1Z2-PSCZ-016#、G1Z2-PSCZ-017#、G1Z2-PSCZ-018#、G1Z2-RHD-001#、G1Z2-RHD-003#、G1Z2-RHD-004#、G1Z2-RHD-005#、G1Z2-RHD-006#、G1Z2-RHD-007#

9、、G1Z2-RHD-008#、G1Z2-RHD-009#、G1Z2-RHD-010#、G1Z2-RHD-011#、G1Z2-RHD-012#、G1Z2-RHD-013#、G1Z2-RHD-014#、G1Z2-RHD-015#、G1Z2-RHD-016#、G1Z2-RHD-017#、G1Z2-RHD-018#、 G1Z2-RHD-019#测试方法测 试 孔 号测 试 点 数单孔声波G1Z2-RHD-020#、G1Z2-RHD-021#、G1Z2-RHD-022#、G1Z2-RHD-023#、G1Z2-RHD-024#、G1Z2-RHD-025#、G1Z2-RHD-028#、G1Z2-RMGCZ-

10、001#、G1Z2-RMGCZ-002#、G1Z2-RMGCZ-003#、G1Z2-RMGCZ-004#、G1Z2-RMGCZ-005#、G1Z2-RMGCZ-007#、G1Z2-RMGCZ-008#、G1Z2-SBD-002#、G1Z2-SBD-004#、G1Z2-SBD-008#、G1Z2-SBD-009#、G1Z2-SCLZ-001#、G1Z2-SCLZ-002#、G1Z2-SCLZ-003#、G1Z2-SCLZ-004#、G1Z2-SCLZ-005#、G1Z2-SCLZ-006#、G1Z2-SCLZ-007#、G1Z2-SCLZ-008#、G1Z2-SCLZ-009#、G1Z2-SWD

11、-001#、G1Z2-SWD-002#、G1Z2-SWD-003#、G1Z2-SWD-004#、G1Z2-SWD-005#、G1Z2-SWD-006#、G1Z2-SWD-008#、G1Z2-SWD-009#、G1Z2-SWD-010#、G1Z2-SWD-013#、G1Z2-SWD-014#、G1Z2-SZFZ-001#、G1Z2-SZFZ-002#、G1Z2-SZFZ-003#、G1Z2-SZFZ-004#、G1Z2-SZFZ-007#、G1Z2-SZFZ-008#,共152个钻孔。共计15332个点二 、地质及地球物理概况 1、工程地质概况 根据初步勘察成果,省政府站望城坡站(不含)线路范围

12、内地质概况如下:省政府站北京路站区间隧道(YCK20+700YCK21+440段):覆盖层为砼、块石层、硬塑红粘土、可塑红粘土,厚度为2.9m12.9m,下伏基岩为三叠系下统安顺组一段厚层白云岩。北京路站喷水池站区间隧道(YCK21+440YCK22+655段):覆盖层为砼、块石层、杂填土、硬塑红粘土、可塑红粘土,厚度为4.3m12.0m,下伏基岩为三叠系下统安顺组一段厚层状白云岩。喷水池站大十字站区间隧道(YCK22+655YCK23+475段):覆盖层为砼、块石层、杂填土、可塑红粘土,厚度为0.7m10.3m,下伏基岩为三叠系下统安顺组二三段薄至厚层状白云岩及三叠系中统松子坎组一、二段中厚

13、层状白云岩、灰岩、泥质白云岩。大十字站人民广场站区间隧道(YCK23+475YCK24+515段):覆盖层为砼、块石层、杂填土、硬塑红粘土、可塑红粘土,厚度为2.0m8.4m,下伏基岩为三叠系中统松子坎组二、三段中厚层厚层状白云岩、灰岩、泥质白云岩。人民广场站火车站站区间隧道(YCK24+515YCK26+005段):覆盖层为砼、块石层、杂填土、硬塑红粘土、可塑红粘土、软塑红粘土,厚度为1.0m8.5m,下伏基岩为三叠系中统杨柳井组一段中厚层状白云岩及三叠系中统松子坎组二段中厚层状白云岩,泥质白云岩。火车站站沙冲路站区间隧道(YCK26+005YCK27+155段):覆盖层为砼、块石层、杂填土

14、、硬塑红粘土、可塑红粘土,厚度为1.0m8.5m,下伏基岩为本段围岩为三叠系中统松子坎组一、二、三段中厚层状白云岩、薄至中厚层状灰岩及三叠系中统杨柳井组一段中厚层状白云岩。沙冲路站望城坡站区间隧道(YCK27+155YCK28+744段):覆盖层为砼、块石层、硬塑红粘土、可塑红粘土,厚度为1.8m12.1m,下伏基岩为三叠系中统杨柳井组三段薄至中厚层状白云岩及三叠系中统改茶组二段薄至中厚层状白云岩,石灰岩。2、地球物理特征 地球物理勘探的基础是被探测体的物性差异,常表现为岩体的电、磁、弹性波速等物性参数。本次超声波原位测试主要查明岩体破碎程度、风化程度、裂隙等隐伏不良地质体的分布界限。不良地质

15、体的波速值与正常岩体波速值差别较大,满足地球物理勘探的前提条件。三、工作方法及技术单孔声波测试所用仪器为武汉中科智创岩土技术有限公司生产的RSM-SY5型非金属超声波测井仪,SY5型一发双收超声波换能器。其技术参数如下:(1)接收部分的总增益大于120db,输入端短路噪音小于2dv,R输入阻抗=1.2K欧姆,频带宽度为1KC100KC,显示时间范围为1999us和1999us两档,实测计时精度为0.1us。 (2)发射部分发射波形为矩形脉冲,其脉冲幅度为100V800V两档,连续可调,脉冲宽度为0.250us。 (3)测试换能器为一发双收(YFS)测井换能器,频率为2050KH,1.2uPa水

16、压下不漏水。测试原理见图3-1,以水为声耦合剂,将换能器放至井中。发射机通过换能器的发射器发射高频脉冲,沿介质表面传播至换能器的两个接收器接收(如图所示)。因此,可在接收机的显示系统得到传播时间t1、t2,由以下公式可获得此段岩体的声波波速Vp。超声波测试示意图发射机接收机Vp = L / T其中:Vp 声波纵波波速(m/s);L 换能器两个接收器的距离(m);T 传播时间差(s);野外测点间距 0.2m,接收探头间距0.2m。每孔重复观测率为5%,均方误差小于2%。四 、岩质单元划分原则 声波测试的波速及其随孔深的变化规律是与岩体风化规律、破碎、裂隙、溶蚀程度、岩石矿物成份、结构构造紧密相关

17、的。因此声波波速(Vp)及波速孔深(Vp-H)曲线的起伏形态可直接反映出各岩石地层岩体的状态。 1、一号线路纵波速特征安顺组岩体纵波速值多数为41005128m/s。个别点最大5341/s,岩体较完整。杨柳井组岩体纵波速值多数为33334833m/s,个别点最大5000/s,岩体较破碎。松子坎岩体纵波速值多数为29873788 m/s,个别点最大4345/s,岩体较破碎2、完整岩块波速较破碎及岩质单元划分根据安顺组岩样试验成果,有19件岩样岩块波速试验值5500m/s,统计平均值为5600m/s,结合现场钻孔岩体纵波速测试值,取5700m/s为本场地白云岩新鲜岩块纵波速值代表值,以此求安顺组岩

18、体完性系数(Kw)。根据杨柳井组岩样试验成果,有15件岩样岩块波速试验值5000m/s,统计平均值为5500m/s,结合现场钻孔岩体纵波速测试值,取5500m/s为本场地白云岩新鲜岩块纵波速值代表值,以此求安杨柳井组岩体完性系数(Kw)。根据松子坎组岩样试验成果,有17件岩样岩块波速试验值5000m/s,统计平均值为4800m/s,结合现场钻孔岩体纵波速测试值,取4900m/s为本场地白云岩新鲜岩块纵波速值代表值,以此求松子坎组岩体完性系数(Kw)。根据场地钻孔岩体纵波速特征与工程地质技术人员商讨,将一号线岩体划分为A、B、C 3个岩质单元,即破碎岩体单元与较破碎及较完整单元,标准详见附表1、

19、表2。具体划分时着重考虑岩体的总体特征,而不拘于个别孔段Vp值的突变。附表1 安顺组岩体纵波速划分岩质单元指标表岩质单元纵 波 速 值(m/s)完整性系数Kw完整性系数平均值较完整41005128 0.570.670.60杨柳井组岩体纵波速划分岩质单元指标表岩质单元纵 波 速 值(m/s)完整性系数Kw完整性系数平均值较破碎33334883 0.400.520.45松子坎岩体纵波速划分岩质单元指标表岩质单元纵 波 速 值(m/s)完整性系数Kw完整性系数平均值较破碎29873788 0.380.470.44表2 岩体完整性分类标准完整性系数Kw0.750.550.750.350.550.150

20、.35 0.15岩体结构类型完整较完整较破碎破碎极破碎 五、岩体中的裂隙、软弱夹层在实测152个钻孔中,钻孔部分钻孔的部分孔段测试井段长3066.4m,测试点15332个,其中溶洞及裂隙波速为14261932m/s,岩体波速较低,岩体破碎,详见附表“工程钻孔声波测井分段解释成果表”。附表 工程钻孔声波测试分段解释成果表钻孔号分段孔深(m)纵 波 速特征值(m/s)解 释 成 果备 注(岩体单元)G1Z2-BJLZ-00216.6|30.2Vpmax=4933Vpmin=3921Vp=4665中风化较完整KW=0.67CG1Z2-BJLZ-00319.0|27.8Vpmax=4783Vpmin=

21、3703Vp=4511中风化较完整KW=0.63CG1Z2-BJLZ-0047.6|31.0Vpmax=5000Vpmin=4011Vp=4513中风化较完整KW=0.63CG1Z2-BJLZ-00513.8|25.8Vpmax=4991Vpmin=3846Vp=4461中风化较完整KW=0.61CG1Z2-BJLZ-00611.6|19.8Vpmax=4864Vpmin=3921Vp=4602中风化较完整KW=0.65C20.0|21.0Vpmax=1843Vpmin=1345Vp=1641溶洞A21.2|29.4Vpmax=4788Vpmin=3703Vp=4482中风化较完整KW=0.6

22、2CG1Z2-BJLZ-00712.0|29.8Vpmax=5000Vpmin=4255Vp=4450中风化较完整KW=0.61CG1Z2-BJLZ-00914.2|32.0Vpmax=4878Vpmin=3878Vp=4463中风化较完整KW=0.61C G1Z2-BJLZ-01110.0|27.8Vpmax=5128Vpmin=4344Vp=4614中风化较完整KW=0.65CG1Z2-BJLZ-01312.8|30.6Vpmax=4887Vpmin=3922Vp=4564中风化较完整KW=0.64CG1Z2-BPD-00110.0|25.2Vpmax=4878Vpmin=3636Vp=4

23、452中风化较完整KW=0.61CG1Z2-BPD-00210.2|25.8Vpmax=4956Vpmin=3921Vp=4536中风化较完整KW=0.63CG1Z2-BPD-0039.6|23.2Vpmax=5128Vpmin=3921Vp=4556中风化较完整KW=0.64CG1Z2-BPD-00410.0|23.2Vpmax=5264Vpmin=3921Vp=4571中风化较完整KW=0.64CG1Z2-BPD-00518.0|23.8Vpmax=4987Vpmin=3703Vp=4340中风化较完整KW=0.58CG1Z2-BPD-00613.0|25.2Vpmax=5128Vpmin

24、=3703Vp=4317中风化较完整KW=0.57CG1Z2-BPD-00718.0|24.2Vpmax=4987Vpmin=3703Vp=4374中风化较完整KW=0.59CG1Z2-BPD-00812.0|23.2Vpmax=5264Vpmin=3703Vp=4391中风化较完整KW=0.59CG1Z2-BPD-00911.0|22.8Vpmax=4878Vpmin=3703Vp=4374中风化较完整KW=0.59CG1Z2-BPD-01013.6|26.2Vpmax=5264Vpmin=3703Vp=4395中风化较完整KW=0.59CG1Z2-BPD-01116.4|27.2Vpmax

25、=4761Vpmin=3668Vp=4367中风化较完整KW=0.58CG1Z2-BPD-01214.6|19.8Vpmax=4878Vpmin=3703Vp=4365中风化较完整KW=0.59C20.0|20.4Vpmax=1899Vpmin=1556Vp=1732溶洞A20.6|27.2Vpmax=4878Vpmin=3703Vp=4416中风化较完整KW=0.60CG1Z2-BPD-0138.6|26.4Vpmax=5128Vpmin=3703Vp=4369中风化较完整KW=0.59CG1Z2-BPD-01512.6|26.6Vpmax=5128Vpmin=3508Vp=4409中风化较

26、完整KW=0.60CG1Z2-BPD-01610.0|27.8Vpmax=5128Vpmin=3636Vp=4434中风化较完整KW=0.60CG1Z2-BPD-01711.2|14.2Vpmax=4998Vpmin=3636Vp=4455中风化较完整KW=0.61C14.4|15.0Vpmax=1832Vpmin=1563Vp=1716溶洞A15.2|26.8Vpmax=5000Vpmin=3330Vp=4424中风化较完整KW=0.60CG1Z2-BPD-02012.0|25.2Vpmax=4988Vpmin=3342Vp=4535中风化较完整KW=0.63CG1Z2-DRD-0014.2

27、|21.2Vpmax=3667Vpmin=2764Vp=3369中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-DRD-0024.2|19.4Vpmax=3785Vpmin=3030Vp=3318中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-DRD-0039.4|21.0Vpmax=3566Vpmin=2788Vp=3313中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-DRD-00410.0|20.8Vpmax=3788Vpmin=3130Vp=3218中风化较破碎KW=0.43BG1Z2-DRD-00512.0|25.8Vpmax=3675Vpmin=2888Vp=3244中风化较破碎KW=0.43BG1Z2-DRD

28、-0066.0|27.2Vpmax=3567Vpmin=3125Vp=3278中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-DRD-0077.6|25.4Vpmax=3774Vpmin=2768Vp=3331中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-DRD-00814.0|25.4Vpmax=3820Vpmin=2800Vp=3396中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-DRD-00912.0|26.2Vpmax=3846Vpmin=2777Vp=3354中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-DRD-01012.6|28.8Vpmax=3567Vpmin=2844Vp=3304中风化较破碎KW=0.45B

29、G1Z2-DRD-01214.0|31.8Vpmax=3655Vpmin=2753Vp=3188中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-DRD-0139.0|33.8Vpmax=3785Vpmin=2898Vp=3398中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-DRD-0149.6|27.4Vpmax=4761Vpmin=3636Vp=3766中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-DRD-0156.2|37.4Vpmax=4545Vpmin=3098Vp=3688中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-DRD-01610.0|33.0Vpmax=4878Vpmin=3576Vp=3681中风化较破碎K

30、W=0.45BG1Z2-DRD-01811.0|28.8Vpmax=3977Vpmin=2878Vp=3385中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-DSZZ-00211.0|22.8Vpmax=3664Vpmin=2989Vp=3388中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-DSZZ-0035.0|25.6Vpmax=3677Vpmin=2857Vp=3354中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-DSZZ-00411.6|22.8Vpmax=3775Vpmin=2989Vp=3351中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-DSZZ-0058.0|22.0Vpmax=3564Vpmin=2776Vp

31、=3288中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-DSZZ-00612.0|23.8Vpmax=3636Vpmin=2666Vp=3129中风化较破碎KW=0.40BG1Z2-DSZZ-0086.6|23.4Vpmax=3773Vpmin=2739Vp=3208中风化较破碎KW=0.43BG1Z2-DSZZ-0099.6|18.4Vpmax=3508Vpmin=2739Vp=3108中风化较破碎KW=0.40BG1Z2-DSZZ-0108.4|21.6Vpmax=3636Vpmin=2644Vp=3175中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-DSZZ-0118.8|20.6Vpmax=3987V

32、pmin=2857Vp=3366中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-DSZZ-01210.4|19.2Vpmax=3921Vpmin=3030Vp=3454中风化较破碎KW=0.49BG1Z2-DSZZ-01311.6|20.4Vpmax=3785Vpmin=3030Vp=3662中风化较破碎KW=0.41BG1Z2-HCZZ-0015.4|30.2Vpmax=3846Vpmin=2887Vp=3318中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-HCZZ-0023.8|28.6Vpmax=3890Vpmin=2936Vp=3045中风化较破碎KW=0.38BG1Z2-HSD-0077.4|43.2

33、Vpmax=3846Vpmin=2993Vp=3189中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-HSD-0084.6|38.8Vpmax=4878Vpmin=3538Vp=3395中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-HSD-0098.4|33.4Vpmax=3890Vpmin=2816Vp=3342中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-HSD-01010.6|37.4Vpmax=4345Vpmin=3030Vp=3439中风化较破碎KW=0.49BG1Z2-HSD-0119.8|30.2Vpmax=4444Vpmin=3125Vp=3515中风化较破碎KW=0.51BG1Z2-HSD-0129.

34、0|35.8Vpmax=4545Vpmin=3030Vp=3455中风化较破碎KW=0.49BG1Z2-HSD-0138.0|25.0Vpmax=4166Vpmin=3211Vp=3310中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-HSD-0145.6|23.4Vpmax=3777Vpmin=2788Vp=3184中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-HSD-0158.2|21.0Vpmax=4040Vpmin=3125Vp=3530中风化较破碎KW=0.41BG1Z2-HSD-0166.6|22.6Vpmax=4166Vpmin=3234Vp=3508中风化较破碎KW=0.40BG1Z2-HSD-

35、01712.0|24.0Vpmax=4347Vpmin=3211Vp=3729中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-HSD-01811.0|21.8Vpmax=4444Vpmin=3122Vp=3527中风化较破碎KW=0.41BG1Z2-PDD-0018.8|25.4Vpmax=4878Vpmin=3703Vp=4385中风化较完整KW=0.59CG1Z2-PDD-0029.0|19.6Vpmax=4878Vpmin=3636Vp=4333中风化较完整KW=0.58CG1Z2-PDD-0036.2|24.0Vpmax=4988Vpmin=3846Vp=4530中风化较完整KW=0.62CG1

36、Z2-PDD-0047.0|24.8Vpmax=3542Vpmin=3030Vp=3298中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-PDD-0057.8|25.6Vpmax=3642Vpmin=2878Vp=3257中风化较破碎KW=0.44BG1Z2-PDD-0068.0|25.8Vpmax=3636Vpmin=2739Vp=3195中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-PDD-0077.8|27.4Vpmax=3533Vpmin=3030Vp=3648中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-PDD-0086.0|28.4Vpmax=3846Vpmin=2898Vp=3385中风化较破碎KW=0.

37、47BG1Z2-PDD-0098.0|24.4Vpmax=3448Vpmin=2739Vp=3064中风化较破碎KW=0.39BG1Z2-PDD-0107.8|25.6Vpmax=3755Vpmin=3031Vp=3412中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-PDD-0115.0|22.8Vpmax=3655Vpmin=2898Vp=3379中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-PSCZ-0017.0|14.4Vpmax=5128Vpmin=3887Vp=4607中风化较完整KW=0.65C14.6|14.8Vpmax=1866Vpmin=1655Vp=1760溶洞A15.0|35.8Vpma

38、x=5128Vpmin=3921Vp=4527中风化较完整KW=0.63CG1Z2-PSCZ-002G1Z2-PSCZ-0027.0|20.0Vpmax=5264Vpmin=3846Vp=4544中风化较完整KW=0.63C20.2|20.8Vpmax=1932Vpmin=1653Vp=1803溶洞A21.0|27.4Vpmax=5263Vpmin=3921Vp=4623中风化较完整KW=0.66CG1Z2-PSCZ-00311.0|26.6Vpmax=5128Vpmin=3846Vp=4462中风化较完整KW=0.61CG1Z2-PSCZ-0077.0|31.4Vpmax=5264Vpmin

39、=3846Vp=4527中风化较完整KW=0.63CG1Z2-PSCZ-00812.8|30.6Vpmax=5128Vpmin=3921Vp=4560中风化较完整KW=0.64CG1Z2-PSCZ-0117.4|30.8Vpmax=5128Vpmin=3846Vp=4561中风化较完整KW=0.64CG1Z2-PSCZ-0126.0|32.8Vpmax=5128Vpmin=3921Vp=4550中风化较完整KW=0.63CG1Z2-PSCZ-01313.0|30.8Vpmax=4987Vpmin=3921Vp=4548中风化较完整KW=0.63CG1Z2-PSCZ-015G1Z2-PSCZ-0

40、1512.0|30.0Vpmax=5264Vpmin=4122Vp=4417中风化较完整KW=0.60C30.2|30.4Vpmax=1754Vpmin=1562Vp=1685溶洞A30.6|35.2Vpmax=4761Vpmin=3636Vp=4350中风化较完整KW=0.58CG1Z2-PSCZ-0168.4|33.0Vpmax=5264Vpmin=3703Vp=4515中风化较完整KW=0.63CG1Z2-PSCZ-0179.0|32.6Vpmax=5128Vpmin=4122Vp=4302中风化较完整KW=0.57CG1Z2-PSCZ-0189.6|33.8Vpmax=4982Vpmi

41、n=3987Vp=4521中风化较完整KW=0.63CG1Z2-RHD-001G1Z2-RHD-00113.0|15.4Vpmax=3773Vpmin=2898Vp=3301中风化较破碎KW=0.45B15.6|16.6Vpmax=1911Vpmin=1546Vp=1740溶洞A16.8|17.2Vpmax=3636Vpmin=2857Vp=3286中风化较破碎KW=0.46B17.4|17.8Vpmax=1646Vpmin=1426Vp=1540溶洞A18.0|18.8Vpmax=3508Vpmin=3030Vp=3297中风化较破碎KW=0.45B19.0|19.2Vpmax=1682Vp

42、min=1435Vp=1558溶洞A19.4|21.2Vpmax=3636Vpmin=2989Vp=3289中风化较破碎KW=0.45B21.4|23.0Vpmax=1932Vpmin=1422Vp=1673溶洞A23.2|33.0Vpmax=3636Vpmin=2857Vp=3321中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-RHD-00310.0|27.8Vpmax=3877Vpmin=3000Vp=3315中风化较破碎KW=0.46BG1Z2-RHD-00411.2|29.0Vpmax=3846Vpmin=2898Vp=3279中风化较破碎KW=0.44BG1Z2-RHD-0059.0|31.

43、2Vpmax=3620Vpmin=2739Vp=3198中风化较破碎KW=0.42BG1Z2-RHD-0067.8|30.2Vpmax=3846Vpmin=3030Vp=3209中风化较破碎KW=0.43BG1Z2-RHD-0077.0|31.2Vpmax=3921Vpmin=2857Vp=3350中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-RHD-0085.2|32.0Vpmax=4355Vpmin=3125Vp=3513中风化较破碎KW=0.51BG1Z2-RHD-00910.0|27.8Vpmax=3921Vpmin=2857Vp=3288中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-RHD-0109

44、.4|33.8Vpmax=4261Vpmin=3333Vp=3355中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-RHD-0116.6|32.4Vpmax=3921Vpmin=2739Vp=3294中风化较破碎KW=0.45BG1Z2-RHD-01211.8|29.6Vpmax=4347Vpmin=3100Vp=3454中风化较破碎KW=0.50BG1Z2-RHD-0134.8|34.8Vpmax=3676Vpmin=2898Vp=3529中风化较破碎KW=0.52BG1Z2-RHD-0148.8|31.8Vpmax=3921Vpmin=2857Vp=3264中风化较破碎KW=0.44BG1Z2-RH

45、D-0157.0|31.4Vpmax=3675Vpmin=2898Vp=3575中风化较破碎KW=0.53BG1Z2-RHD-0166.6|32.0Vpmax=4166Vpmin=2898Vp=3427中风化较破碎KW=0.49BG1Z2-RHD-0178.8|29.6Vpmax=4545Vpmin=3125Vp=3475中风化较破碎KW=0.50BG1Z2-RHD-0187.8|28.8Vpmax=4081Vpmin=2989Vp=3531中风化较破碎KW=0.52BG1Z2-RHD-01911.0|30.8Vpmax=3878Vpmin=3033Vp=3342中风化较破碎KW=0.47BG

46、1Z2-RHD-0207.4|30.8Vpmax=3921Vpmin=2857Vp=3386中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-RHD-0213.4|30.2Vpmax=4166Vpmin=3211Vp=3252中风化较破碎KW=0.44BG1Z2-RHD-0225.4|27.8Vpmax=4347Vpmin=3125Vp=3474中风化较破碎KW=0.50BG1Z2-RHD-0233.6|24.6Vpmax=4347Vpmin=2898Vp=3525中风化较破碎KW=0.52BG1Z2-RHD-0244.0|30.8Vpmax=3890Vpmin=2857Vp=3318中风化较破碎KW=0

47、.46BG1Z2-RHD-0253.6|27.6Vpmax=3788Vpmin=2800Vp=3463中风化较破碎KW=0.50BG1Z2-RHD-0285.0|26.4Vpmax=3846Vpmin=2840Vp=3392中风化较破碎KW=0.48BG1Z2-RMGCZ-00112.6|36.6Vpmax=3921Vpmin=2800Vp=3350中风化较破碎KW=0.47BG1Z2-RMGCZ-00211.8|32.0Vpmax=4651Vpmin=3111Vp=3537中风化较破碎KW=0.52BG1Z2-RMGCZ-00310.0|30.0Vpmax=4166Vpmin=2989Vp=

