人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡

上传人:沈*** 文档编号:75772859 上传时间:2022-04-16 格式:DOC 页数:10 大小:322.54KB
收藏 版权申诉 举报 下载
人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡_第1页
第1页 / 共10页
人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡_第2页
第2页 / 共10页
人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡_第3页
第3页 / 共10页
资源描述:

《人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版小学数学一年级上册10以内加减法口算题卡(10页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、口算题卡(21)日期:用时: 分 秒得分:3 - 1 =4 + 1 =8 + 8 =6 + 8 =8 - 7 =7 - 3 =5 - 3 =2 + 5 =7 - 5 =0 + 4 =2 + 3 =7 - 3 =6 - 5 =1 - 1 =5 - 2 =4 + 9 =8 + 3 =6 - 5 =6 + 4 =4 - 1 =0 + 9 =0 + 4 =4 + 7 =8 + 9 =7 - 3 =6 + 9 =9 - 8 =9 - 3 =5 - 1 =3 - 3 =2 + 9 =9 - 2 =4 + 1 =6 - 5 =6 - 3 =2 - 1 =2 + 2 =6 + 6 =9 - 7 =9 - 3

2、=0 + 6 =3 - 1 =8 - 1 =0 + 2 =5 - 1 =4 + 4 =9 - 9 =0 + 8 =4 - 3 =2 + 8 =口算题卡(22)日期:用时: 分 秒得分:2 + 2 =9 - 3 =6 + 3 =7 - 1 =5 - 5 =4 + 5 =9 - 6 =7 - 1 =0 + 6 =4 + 1 =5 - 4 =8 + 4 =2 + 8 =9 - 6 =7 - 1 =7 - 6 =8 - 7 =9 - 1 =2 + 2 =8 + 6 =9 - 8 =1 - 1 =4 + 8 =6 + 3 =4 + 3 =9 - 2 =0 + 2 =7 - 3 =7 - 4 =3 - 2

3、 =5 - 3 =4 + 4 =2 + 2 =6 + 2 =4 + 3 =9 - 3 =8 - 3 =4 - 1 =8 + 8 =8 + 3 =3 - 2 =0 + 5 =3 - 1 =6 + 3 =5 - 3 =9 - 7 =9 - 3 =8 + 6 =9 - 7 =2 - 1 =口算题卡(23)日期:用时: 分 秒得分:9 - 1 =0 + 9 =2 + 8 =8 - 1 =7 - 5 =0 + 6 =8 + 5 =4 + 6 =6 + 4 =6 + 5 =2 + 9 =4 + 3 =0 + 1 =2 + 6 =2 + 5 =5 - 2 =2 + 9 =5 - 1 =8 + 4 =5 -

4、4 =8 + 4 =0 + 4 =4 + 4 =4 + 6 =9 - 1 =6 + 6 =3 - 1 =6 + 4 =7 - 3 =4 + 5 =5 - 5 =8 + 5 =2 + 8 =7 - 1 =8 - 1 =9 - 7 =9 - 6 =4 - 1 =0 + 6 =7 - 3 =7 - 1 =8 - 7 =9 - 5 =9 - 6 =9 - 3 =7 - 4 =3 - 3 =8 - 5 =6 - 5 =8 + 7 =口算题卡(24)日期:用时: 分 秒得分:6 + 1 =4 + 7 =6 - 1 =8 + 1 =8 + 6 =0 + 9 =7 - 6 =0 + 2 =5 - 1 =5 -

5、 1 =6 - 3 =9 - 6 =4 + 2 =7 - 7 =2 + 6 =2 + 2 =4 - 3 =0 + 2 =2 + 3 =4 - 3 =2 + 5 =2 + 8 =4 + 6 =9 - 1 =8 + 1 =6 - 1 =5 - 3 =6 + 9 =4 + 9 =0 + 2 =9 - 2 =0 + 6 =8 - 3 =8 + 9 =8 + 8 =8 + 9 =7 - 3 =9 - 3 =5 - 2 =4 + 8 =9 - 4 =2 + 1 =4 + 1 =0 + 8 =0 + 7 =5 - 1 =7 - 5 =6 + 7 =2 + 7 =7 - 4 =口算题卡(25)日期:用时: 分

6、 秒得分:0 + 4 =9 - 2 =2 + 7 =2 + 1 =6 + 5 =8 - 5 =8 + 1 =4 - 1 =5 - 1 =7 - 5 =8 + 7 =4 + 3 =7 - 3 =6 - 3 =4 + 8 =3 - 2 =3 - 3 =1 - 1 =9 - 7 =1 - 1 =2 + 4 =3 - 1 =6 - 3 =6 + 8 =2 + 4 =2 + 2 =6 + 2 =4 + 3 =2 + 6 =5 - 2 =4 - 1 =8 + 8 =8 + 3 =0 + 7 =5 - 3 =3 - 1 =6 + 3 =5 - 3 =2 + 4 =9 - 5 =8 + 6 =9 - 7 =2

7、 - 1 =9 - 1 =4 + 7 =2 + 8 =8 - 1 =7 - 5 =0 + 5 =4 + 1 =口算题卡(26)日期:用时: 分 秒得分:4 + 6 =6 + 4 =6 + 5 =6 + 2 =7 - 1 =0 + 1 =2 + 6 =2 + 5 =6 - 5 =6 + 3 =5 - 1 =8 + 4 =5 - 4 =9 - 4 =4 + 9 =4 + 4 =4 + 6 =9 - 1 =7 - 2 =5 - 1 =6 + 4 =7 - 3 =4 + 5 =9 - 5 =4 + 5 =2 + 8 =7 - 1 =8 - 1 =0 + 3 =9 - 5 =4 - 1 =0 + 6 =

8、7 - 3 =1 - 1 =2 + 2 =9 - 5 =9 - 6 =9 - 3 =0 + 3 =4 + 7 =8 - 5 =6 - 5 =8 + 7 =9 - 4 =8 + 4 =6 - 1 =8 + 1 =8 + 6 =2 + 5 =8 + 9 =口算题卡(27)日期:用时: 分 秒得分:0 + 2 =5 - 1 =5 - 1 =0 + 3 =4 + 4 =4 + 2 =7 - 7 =2 + 6 =7 - 7 =9 - 9 =0 + 2 =2 + 3 =4 - 3 =2 + 7 =4 + 9 =4 + 6 =9 - 1 =8 + 1 =8 - 3 =4 + 2 =6 + 9 =4 + 9

9、=0 + 2 =9 - 8 =0 + 8 =8 - 3 =8 + 9 =8 + 8 =9 - 1 =9 - 9 =9 - 3 =5 - 2 =4 + 8 =3 - 1 =9 - 1 =4 + 1 =0 + 8 =0 + 7 =8 + 2 =8 + 3 =6 + 7 =2 + 7 =7 - 4 =0 + 8 =3 - 1 =2 + 7 =2 + 1 =6 + 5 =4 - 3 =5 - 5 =口算题卡(28)日期:用时: 分 秒得分:4 - 1 =5 - 1 =7 - 5 =9 - 5 =8 - 7 =7 - 3 =6 - 3 =4 + 8 =8 + 5 =0 + 1 =1 - 1 =9 - 7

10、 =1 - 1 =6 + 9 =2 + 1 =6 - 3 =6 + 8 =2 + 4 =8 + 3 =5 - 3 =4 + 3 =2 + 6 =5 - 2 =7 - 2 =9 - 3 =8 + 3 =0 + 7 =5 - 3 =9 - 9 =3 - 2 =5 - 3 =2 + 4 =9 - 5 =5 - 3 =9 - 7 =2 - 1 =9 - 1 =4 + 7 =8 + 8 =9 - 1 =7 - 5 =0 + 5 =4 + 1 =7 - 1 =0 + 6 =6 + 5 =6 + 2 =7 - 1 =4 + 2 =2 + 9 =口算题卡(29)日期:用时: 分 秒得分:2 + 5 =6 -

11、5 =6 + 3 =6 + 8 =5 - 2 =5 - 4 =9 - 4 =4 + 9 =7 - 5 =8 + 4 =9 - 1 =7 - 2 =5 - 1 =2 - 1 =6 + 6 =4 + 5 =9 - 5 =4 + 5 =6 + 7 =5 - 5 =6 - 3 =2 + 1 =4 - 1 =6 - 3 =6 + 9 =3 - 3 =9 - 7 =6 + 9 =2 + 5 =2 + 9 =6 - 3 =9 - 7 =4 - 1 =5 - 1 =2 - 1 =9 - 3 =5 - 1 =7 - 6 =7 - 5 =0 + 6 =6 + 5 =5 - 3 =0 + 4 =4 + 4 =9 -

12、 9 =9 - 5 =6 + 9 =2 + 2 =8 - 3 =6 + 3 =口算题卡(30)日期:用时: 分 秒得分:6 + 1 =9 - 5 =4 + 5 =9 - 6 =7 - 1 =5 - 2 =2 + 1 =4 + 2 =5 - 3 =4 + 5 =4 + 4 =4 + 7 =6 + 5 =7 - 5 =2 + 3 =6 + 7 =2 + 8 =9 - 1 =7 - 1 =2 + 7 =7 - 5 =0 + 8 =0 + 7 =8 - 3 =8 - 1 =1 - 1 =6 + 6 =3 - 2 =4 + 9 =3 - 1 =2 + 6 =0 + 1 =0 + 1 =5 - 4 =9

13、- 4 =9 - 2 =2 + 7 =2 + 7 =2 + 2 =1 - 1 =7 - 3 =8 + 5 =7 - 7 =3 - 2 =4 - 3 =4 + 2 =0 + 5 =6 + 2 =9 - 2 =5 - 5 =口算题卡(31)日期:用时: 分 秒得分:9 - 9 =5 - 1 =5 - 2 =4 + 9 =8 - 5 =2 - 1 =4 + 3 =5 - 5 =9 - 3 =8 + 7 =6 + 3 =4 + 1 =8 + 1 =6 + 2 =4 + 4 =7 - 5 =3 - 3 =0 + 6 =9 - 5 =0 + 2 =5 - 1 =2 + 4 =3 - 2 =8 + 2 =9

14、 - 5 =7 - 2 =6 - 1 =8 - 5 =0 + 5 =6 - 1 =6 + 6 =0 + 7 =2 + 8 =4 + 7 =7 - 3 =5 - 3 =2 + 4 =0 + 4 =6 + 5 =8 + 2 =6 + 1 =4 + 5 =4 + 3 =7 - 4 =8 + 1 =4 + 8 =4 - 3 =0 + 3 =6 + 8 =7 - 3 =口算题卡(32)日期:用时: 分 秒得分:0 + 3 =2 + 3 =6 + 3 =8 + 9 =6 + 4 =8 + 5 =4 + 9 =8 + 3 =6 - 5 =6 + 4 =7 - 4 =0 + 9 =0 + 3 =4 + 7 =

15、8 + 9 =6 - 3 =6 + 9 =9 - 7 =9 - 3 =5 - 1 =2 + 5 =2 + 9 =9 - 1 =4 + 1 =6 - 5 =5 - 1 =2 - 1 =2 + 2 =6 + 6 =9 - 7 =7 - 5 =0 + 6 =3 - 1 =8 - 1 =0 + 2 =4 + 4 =9 - 9 =0 + 8 =4 - 3 =2 + 8 =8 - 3 =6 + 3 =7 - 1 =5 - 4 =4 - 1 =9 - 6 =7 - 1 =0 + 6 =4 + 1 =0 + 8 =口算题卡(33)日期:用时: 分 秒得分:8 - 3 =8 - 1 =2 + 3 =0 + 7

16、=5 - 5 =4 + 9 =3 - 1 =9 - 3 =9 - 5 =2 + 6 =5 - 4 =9 - 4 =4 + 8 =8 + 6 =4 + 6 =2 + 2 =1 - 1 =4 + 6 =8 + 4 =5 - 3 =3 - 2 =4 - 3 =7 - 5 =8 - 7 =9 - 6 =9 - 2 =5 - 5 =6 + 7 =0 + 4 =9 - 1 =4 + 9 =8 - 5 =2 + 9 =6 - 1 =8 + 8 =9 - 3 =8 + 7 =4 + 3 =0 + 2 =7 - 1 =6 + 2 =4 + 4 =7 - 1 =9 - 1 =8 - 5 =9 - 5 =0 + 2

17、 =2 + 6 =5 - 3 =8 - 1 =口算题卡(34)日期:用时: 分 秒得分:8 + 2 =9 - 5 =5 - 4 =4 + 2 =7 - 7 =0 + 5 =6 - 1 =0 + 9 =3 - 1 =7 - 3 =4 + 7 =7 - 3 =9 - 4 =2 + 4 =9 - 8 =6 + 5 =8 + 2 =8 + 3 =6 + 1 =4 + 8 =7 - 4 =8 + 1 =8 + 7 =7 - 1 =9 - 1 =6 + 8 =7 - 3 =2 - 1 =6 + 7 =7 - 6 =8 + 9 =6 + 4 =8 - 3 =3 - 3 =3 - 1 =6 - 5 =6 +

18、4 =3 - 1 =6 + 4 =8 + 6 =5 - 2 =7 - 2 =7 - 4 =3 - 3 =8 - 7 =5 - 3 =9 - 9 =6 + 1 =4 + 7 =0 + 4 =口算题卡(35)日期:用时: 分 秒得分:9 - 5 =5 - 3 =0 + 9 =7 - 6 =6 - 1 =4 + 7 =8 + 8 =6 - 3 =9 - 6 =0 + 2 =4 + 1 =7 - 1 =2 + 2 =4 - 3 =9 - 1 =7 - 1 =4 + 2 =2 + 5 =2 + 8 =5 - 3 =6 + 3 =6 + 8 =6 - 1 =5 - 3 =4 + 2 =4 + 9 =7 -

19、 5 =9 - 2 =0 + 6 =3 - 1 =5 - 1 =2 - 1 =8 + 9 =7 - 3 =2 + 4 =4 + 5 =6 + 7 =9 - 4 =2 + 1 =6 + 1 =9 - 5 =8 - 1 =5 - 1 =7 - 5 =7 - 1 =2 + 2 =7 - 3 =0 + 4 =9 - 2 =6 + 7 =口算题卡(36)日期:用时: 分 秒得分:4 + 7 =6 + 1 =8 - 5 =8 + 1 =3 - 3 =8 + 4 =3 - 2 =8 + 7 =4 + 3 =6 + 4 =8 + 9 =6 - 1 =3 - 2 =3 - 3 =2 + 1 =4 + 4 =9

20、- 8 =2 + 4 =3 - 1 =9 - 7 =9 - 9 =8 + 7 =2 + 2 =6 + 2 =9 - 7 =4 + 9 =8 + 2 =4 - 1 =8 + 8 =5 - 1 =4 + 2 =0 + 4 =3 - 1 =6 + 3 =5 - 3 =0 + 8 =9 - 7 =8 + 6 =9 - 7 =6 + 9 =9 - 9 =0 + 5 =2 + 8 =8 - 1 =9 - 5 =9 - 1 =2 - 1 =4 + 6 =6 + 4 =2 + 1 =口算题卡(37)日期:用时: 分 秒得分:8 + 3 =5 - 3 =0 + 1 =2 + 6 =4 + 7 =3 - 1 =0

21、 + 9 =5 - 1 =8 + 4 =2 + 8 =5 - 5 =6 + 6 =4 + 4 =4 + 6 =0 + 8 =8 - 7 =2 + 3 =6 + 4 =7 - 3 =6 + 6 =0 + 1 =4 + 1 =2 + 8 =7 - 1 =0 + 1 =2 + 1 =9 - 3 =9 - 3 =5 - 1 =2 + 7 =5 - 3 =4 + 4 =4 + 1 =6 - 5 =8 + 5 =9 - 3 =8 - 3 =6 + 6 =9 - 7 =0 + 5 =3 - 2 =0 + 5 =8 - 1 =0 + 2 =5 - 1 =9 - 7 =9 - 3 =4 - 3 =2 + 8 =

22、4 + 3 =口算题卡(38)日期:用时: 分 秒得分:9 - 1 =0 + 9 =5 - 4 =4 - 1 =4 + 1 =0 + 6 =8 + 5 =4 + 1 =0 + 8 =3 - 3 =2 + 9 =4 + 3 =0 + 1 =2 + 9 =2 + 4 =5 - 2 =2 + 9 =7 - 2 =8 + 8 =6 - 1 =8 + 4 =0 + 4 =1 - 1 =2 + 5 =0 + 7 =6 + 6 =3 - 1 =0 + 7 =5 - 5 =2 + 4 =5 - 5 =8 + 5 =9 - 5 =2 + 6 =4 + 5 =9 - 7 =9 - 6 =8 + 6 =4 + 6

23、=4 - 3 =7 - 1 =8 - 7 =8 + 4 =5 - 3 =2 + 3 =1 - 1 =2 + 5 =0 + 9 =0 + 3 =4 + 9 =口算题卡(39)日期:用时: 分 秒得分:4 + 7 =8 + 8 =6 - 3 =9 - 6 =0 + 2 =4 + 1 =7 - 1 =2 + 2 =4 - 3 =9 - 1 =7 - 1 =4 + 2 =2 + 5 =2 + 8 =5 - 3 =6 + 3 =6 + 8 =6 - 1 =5 - 3 =4 + 2 =4 + 9 =7 - 5 =9 - 2 =0 + 6 =3 - 1 =5 - 1 =2 - 1 =8 + 9 =7 - 3

24、 =2 + 4 =4 + 5 =6 + 7 =9 - 4 =2 + 1 =6 + 1 =9 - 5 =8 - 1 =5 - 1 =7 - 5 =7 - 1 =2 + 2 =7 - 3 =0 + 4 =9 - 2 =6 + 7 =4 + 7 =6 + 1 =8 - 5 =8 + 1 =3 - 3 =口算题卡(40)日期:用时: 分 秒得分:6 + 1 =9 - 5 =4 + 5 =9 - 6 =7 - 1 =5 - 2 =2 + 1 =4 + 2 =5 - 3 =4 + 5 =4 + 4 =4 + 7 =6 + 5 =7 - 5 =2 + 3 =0 + 1 =9 - 2 =9 - 1 =7 - 4 =8 - 7 =6 + 2 =6 - 3 =8 - 8 =3 - 1 =5 - 5 =7 - 4 =5 - 3 =6 + 1 =1 - 1 =8 - 8 =7 - 1 =0 + 7 =0 + 1 =4 + 5 =8 - 7 =4 + 5 =8 - 3 =7 - 6 =9 - 5 =6 - 3 =7 - 5 =7 - 6 =6 - 6 =2 + 3 =5 - 3 =6 + 6 =9 - 1 =0 + 9 =5 - 4 =2 + 5 =10

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!