多乐士外墙工程漆价格表

上传人:文**** 文档编号:69195948 上传时间:2022-04-05 格式:DOC 页数:14 大小:1,012KB
收藏 版权申诉 举报 下载
多乐士外墙工程漆价格表_第1页
第1页 / 共14页
多乐士外墙工程漆价格表_第2页
第2页 / 共14页
多乐士外墙工程漆价格表_第3页
第3页 / 共14页
资源描述:

《多乐士外墙工程漆价格表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多乐士外墙工程漆价格表(14页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司认证产品报价品名规格 型号报价(元/桶)经 济 环 保 系 列多乐士家丽安墙面漆18LA990-65016200多乐士家丽安倍涂墙面漆18LA967-65016210多乐士家丽安净味墙面漆 18/5LA991-65016270 / 105多乐士家丽安抗污净味墙面漆18LA893-65016350多乐士家丽安防潮净味墙面漆18LA891-65016340多乐士家丽安无添加墙面漆18/5LA846-65016360 / 140多乐士洁易白乳胶漆20KGA926-65084110多乐士美时丽乳胶漆15LA923-65084120空 气 净

2、 化 系 列多乐士全效儿童漆(无添加)5LA655-65000460多乐士竹炭森呼吸全效墙面漆(无添加)5LA699-65000420多乐士竹炭清新居全效墙面漆(无添加)5LA683-65000390多乐士竹炭清新居5合1墙面漆5LA895-65000260多乐士抗甲醛全效墙面漆(无添加)5LA999-65000270多乐士抗甲醛5合1墙面漆5LA899-65000210强 化 功 能 系 列多乐士金装净味5合1超低VOC5L/18LA997-65000170/520多乐士倍易净无添加5合1墙面漆5LA622-65000180多乐士第二代5合1无添加墙面漆5L/15LA611-65000140

3、/390多乐士第二代5合1净味哑光墙面漆5L/18LA890-65000 150/450多乐士金装防水净味5合1哑光墙面漆5LA897-65000180多乐士金装无添加全效墙面漆5LA833-65000360多乐士超易洗净味墙面漆5L/18LA984-65010130/390多乐士超易洗墙面漆5L/20LA986-65000120/380多乐士金装无添加5合1墙面漆5LA834-65000260多乐士超哑光净味5合1墙面漆5LA873-65000170内 墙 底 漆 系 列多乐士家丽安底漆5L/18LA914-65010210多乐士五合一无添加底漆5LA931-65833160多乐士全效净味无

4、添加底漆5LA931-65834190多乐士通用无添加底漆 5L/18LA914-65663105/290 工 程 渠 道 产 品(一)ICI专业内墙漆100020LA971-05001150ICI专业内墙漆120020LA974-05001170多乐士专业内墙漆200020LA972-05001280多乐士专业内墙漆300020LA973-05001390多乐士专业防霉内墙漆20LA870-05001360多乐士专业内墙底漆220020LA914-65972260 工 程 渠 道 产 品(二)ICI专业外墙漆700020LA977-05001370ICI专业通用外墙漆15LA821-6541

5、5240ICI专业通用弹性外墙漆15LA822320ICI工程专用外墙漆20LA946-65415310多乐士专业弹性外墙漆860020LA962-05001530多乐士专业超弹晴雨漆20LA951-65663720多乐士专业外墙底漆710020LA914-65977310多乐士专业抗碱底漆20LA931-65952320多乐士专业弹性中层漆10720LA194-107490ICI专业通用外墙底漆20LA914-65821220ICI工程专用底漆20LA914-65946230多乐士专业天然真石漆25KGA192面议/电议M: 182 1775 0770 Q:129 185 0738 全 国

6、各 地 均 可 物 流 配 送!多乐士色彩家千色卡1、 枫叶飘红01RR 77/09102RR 35/37610RR 25/43710RR 60/19713RR 72/12114RR 48/27619RR 78/08821RR 36/35429RR 66/15430RR 61/19530RR 62/18730RR 83/04032RR 26/41332RR 50/28033RR 74/11137RR 42/31041RR 79/07943RR 19/44447RR 32/38350RR 83/04051RR 68/14655RR 75/10662RR 21/44464RR 80/07310RR

7、 13/25010RR 14/18610RR 22/17810RR 26/24810RR 35/13310RR 39/18410RR 53/08710RR 56/12110RR 67/05710RR 68/06810RR 75/03910RR 83/02630RR 12/28130RR 13/21830RR 20/20530RR 23/27030RR 40/15530RR 42/19830RR 52/11430RR 54/14530RR 66/06330RR 67/09330RR 74/04930RR 74/05810RR 13/08110RR 24/06110RR 41/04210RR 56

8、/02910RR 65/02310RR 73/01630RR 08/04430RR 17/03430RR 17/14030RR 27/02830RR 30/10330RR 39/02130RR 49/06730RR 54/01530RR 64/04330RR 72/00830RR 73/03330RR 83/0202、 怡红亮橙10YR 14/34810YR 26/46210YR 27/32310YR 34/35910YR 41/22310YR 43/28610YR 51/13810YR 52/15610YR 61/15210YR 67/10010YR 74/06610YR 75/07510Y

9、R 83/04021YR 57/25022YR 50/31623YR 45/36923YR 66/19324YR 72/14625YR 34/47326YR 30/51128YR 29/56130YR 68/12732YR 78/10642YR 43/43945YR 83/07646YR 69/17348YR 50/37250YR 76/08750YR 83/04052YR 37/50154YR 42/45256YR 48/39857YR 77/10258YR 53/34260YR 59/26160YR 70/15160YR 76/10560YR 83/06061YR 60/28270YR 7

10、0/15170YR 76/10570YR 83/06078YR 39/59380YR 49/38280YR 57/29380YR 72/15982YR 81/10683YR 44/54090YR 54/44098YR 65/33399YR 85/07510YR 12/37510YR 16/40710YR 25/28410YR 29/25510YR 39/19610YR 66/08010YR 74/04730YR 12/29230YR 26/33030YR 40/23130YR 41/26330YR 52/16530YR 53/18830YR 66/09930YR 67/11330YR 74/0

11、6830YR 83/04050YR 12/40650YR 15/37750YR 23/36550YR 26/46150YR 36/26350YR 44/28750YR 53/16050YR 55/20150YR 66/09150YR 68/11450YR 74/05450YR 83/03560YR 19/55760YR 24/43960YR 40/29760YR 56/19060YR 68/11860YR 75/07570YR 19/43270YR 27/40470YR 45/26170YR 56/19070YR 68/11870YR 83/05180YR 19/37880YR 20/4888

12、0YR 31/41980YR 32/33980YR 44/31180YR 46/24380YR 55/26680YR 57/17980YR 65/18580YR 69/11480YR 76/08680YR 77/11590YR 19/48790YR 23/56990YR 34/46890YR 34/56190YR 46/34690YR 49/38290YR 55/26690YR 57/29390YR 64/16690YR 72/15990YR 77/11590YR 83/07010YR 15/09810YR 17/18410YR 28/07210YR 30/13310YR 40/05410YR

13、 49/08210YR 55/03710YR 64/03810YR 64/04810YR 73/02810YR 73/03810YR 83/02030YR 18/21230YR 31/15430YR 49/09730YR 64/05830YR 74/04530YR 83/02350YR 18/22350YR 31/16050YR 49/09850YR 65/05650YR 74/04350YR 83/02060YR 16/12860YR 30/09460YR 41/07260YR 56/04960YR 64/03860YR 83/01770YR 18/18470YR 31/13570YR 50

14、/08670YR 65/05470YR 74/04570YR 83/02680YR 16/19380YR 19/17780YR 27/14780YR 30/18780YR 40/14880YR 44/10180YR 57/07080YR 59/08980YR 65/05580YR 67/08580YR 74/04380YR 83/03590YR 16/12990YR 25/32390YR 29/09690YR 38/23990YR 48/06290YR 48/18390YR 64/04090YR 68/10090YR 73/02990YR 76/08690YR 83/01890YR 83/03

15、、灿烂橙黄01YY 36/69402YY 55/51805YY 72/25406YY 75/21808YY 56/52810YY 35/54310YY 78/18812YY 61/52313YY 60/47517YY 56/62717YY 65/42019YY 83/14020YY 61/47520YY 78/14622YY 71/34724YY 64/52325YY 56/62525YY 70/36525YY 79/24025YY 81/17725YY 85/10827YY 78/25528YY 86/10629YY 66/53732YY 73/39835YY 64/63335YY 71/4

16、7435YY 74/37235YY 78/26935YY 81/17435YY 81/23335YY 86/11736YY 66/34937YY 61/87737YY 78/31238YY 81/25639YY 68/63439YY 85/15640YY 83/10741YY 69/74241YY 83/21442YY 64/74543YY 69/54345YY 64/78745YY 67/66245YY 71/56745YY 74/38345YY 77/42445YY 79/37645YY 83/18745YY 83/25046YY 74/60246YY 86/16648YY 77/5295

17、0YY 80/45550YY 83/14350YY 83/20053YY 83/34854YY 85/29156YY 86/24158YY 88/18060YY 45/38260YY 62/75560YY 67/62660YY 73/49760YY 79/36760YY 80/28860YY 83/18760YY 83/21960YY 83/25061YY 89/13565YY 68/57266YY 56/70766YY 61/64866YY 77/40766YY 83/27266YY 85/23170YY 51/66970YY 61/56170YY 66/51070YY 79/40770YY

18、 83/18770YY 83/30086YY 77/29586YY 85/17488YY 71/38088YY 81/23089YY 62/49489YY 78/26990YY 48/65090YY 55/56090YY 69/41990YY 78/33492YY 51/59300YY 26/52000YY 41/47500YY 49/38700YY 57/29900YY 67/21200YY 77/12410YY 24/46710YY 27/60010YY 30/56010YY 42/46010YY 45/41910YY 53/33710YY 57/37710YY 58/29510YY 65

19、/28510YY 67/21310YY 74/19210YY 77/12510YY 78/14620YY 28/61320YY 34/70020YY 46/42520YY 46/51520YY 53/42320YY 54/34220YY 63/25820YY 65/28520YY 67/21620YY 71/15620YY 74/19220YY 77/12825YY 50/59225YY 57/44125YY 62/35325YY 78/23225YY 83/10330YY 36/49430YY 36/57230YY 41/70030YY 49/56230YY 52/51530YY 58/42

20、330YY 61/37730YY 64/33130YY 68/28530YY 69/21630YY 75/19230YY 77/16930YY 81/12335YY 59/53335YY 61/43135YY 63/34640YY 34/44640YY 41/60340YY 49/54640YY 60/51940YY 63/47340YY 65/42740YY 68/38140YY 71/33540YY 75/21640YY 77/24240YY 83/12945YY 34/56845YY 52/57245YY 61/45745YY 72/34245YY 80/29245YY 83/21950

21、YY 51/51950YY 61/40550YY 68/33050YY 79/20850YY 83/17160YY 28/44360YY 34/46160YY 57/30460YY 67/25160YY 72/22560YY 74/26060YY 77/18060YY 78/21670YY 21/33570YY 37/29670YY 50/38370YY 55/29970YY 63/32670YY 66/26570YY 73/28870YY 78/24870YY 83/15090YY 21/37190YY 24/35490YY 35/30490YY 36/38090YY 48/25590YY

22、48/32290YY 58/22290YY 62/26490YY 70/18990YY 72/22590YY 76/16090YY 77/20190YY 83/14390YY 83/17900YY 09/08700YY 20/18500YY 33/13800YY 50/09100YY 65/06000YY 83/03410YY 08/09310YY 17/14010YY 26/32110YY 30/10610YY 44/21510YY 48/07110YY 55/16310YY 61/13610YY 64/04810YY 68/11010YY 73/04210YY 75/08420YY 12/

23、16320YY 18/14020YY 23/24620YY 24/17720YY 31/10620YY 38/22520YY 39/13020YY 49/07120YY 55/15120YY 58/08220YY 61/12720YY 65/04820YY 66/06620YY 68/10220YY 73/03720YY 74/05520YY 83/02520YY 83/03830YY 17/20930YY 20/19330YY 23/24630YY 31/20530YY 33/14530YY 36/18530YY 47/14530YY 51/09830YY 60/10430YY 67/084

24、30YY 69/04830YY 71/07330YY 78/03530YY 79/05340YY 10/10140YY 20/15340YY 33/11840YY 51/08440YY 65/06140YY 83/04345YY 53/15145YY 67/12045YY 75/11045YY 83/06250YY 23/30950YY 34/25050YY 49/19160YY 67/11760YY 75/10860YY 83/09470YY 06/08870YY 14/07670YY 18/15270YY 26/13770YY 33/06170YY 43/11370YY 46/05370Y

25、Y 57/09870YY 63/04570YY 65/09070YY 83/03770YY 83/07590YY 22/20090YY 35/16990YY 52/13890YY 67/11790YY 75/12090YY 83/1074、柠黄新绿02GY 36/66110GY 41/60010GY 52/54110GY 61/44910GY 74/32510GY 79/23110GY 83/15024GY 85/11030GY 40/53130GY 62/34430GY 75/25130GY 83/15032GY 51/43250GY 39/53650GY 51/43750GY 69/306

26、50GY 74/27350GY 77/19550GY 83/16068GY 83/11069GY 47/39170GY 35/45570GY 41/42470GY 60/33370GY 74/17370GY 83/14071GY 59/30771GY 67/24573GY 79/14376GY 69/21576GY 73/18790GY 36/45390GY 54/33490GY 65/27590GY 70/22190GY 76/15890GY 83/10410GY 24/35610GY 40/29610GY 54/23810GY 71/18010GY 83/10010GY 83/12530G

27、Y 19/32330GY 21/42930GY 34/24930GY 38/36830GY 50/19530GY 51/29430GY 61/24530GY 62/15930GY 72/19630GY 76/13230GY 83/08630GY 83/10750GY 15/28950GY 16/38350GY 37/33550GY 44/24850GY 52/26350GY 55/20750GY 69/16550GY 70/19250GY 75/12250GY 76/14650GY 83/06050GY 83/09070GY 11/30070GY 13/32470GY 30/25470GY 3

28、1/30470GY 49/20170GY 50/24270GY 65/16670GY 66/20070GY 73/12470GY 74/14970GY 83/08070GY 83/10090GY 16/35490GY 28/31990GY 48/23490GY 60/16490GY 67/14690GY 83/09810GY 20/17910GY 29/15810GY 39/13610GY 58/10510GY 74/08710GY 83/07530GY 23/23230GY 31/20230GY 41/17330GY 75/10530GY 83/06450GY 07/03650GY 16/0

29、3050GY 18/17850GY 25/02550GY 26/15550GY 37/02150GY 43/12050GY 53/01750GY 57/09650GY 65/08450GY 66/11150GY 72/01250GY 74/07370GY 14/18770GY 27/15470GY 46/12070GY 63/09870GY 73/07470GY 83/06090GY 16/15190GY 29/12190GY 46/06190GY 63/04790GY 72/04090GY 83/0335、自然新绿01GG 37/40806GG 49/34108GG 82/10910GG 3

30、3/48310GG 36/45410GG 44/39510GG 48/36610GG 57/30710GG 60/24710GG 62/27810GG 72/21910GG 76/13110GG 76/15310GG 83/08910GG 83/10710GG 83/12513GG 77/14416GG 68/21130GG 37/42330GG 50/33230GG 55/30230GG 72/21230GG 76/12730GG 83/10046GG 31/44650GG 71/18050GG 82/11553GG 50/36056GG 64/25856GG 77/15670GG 34/3

31、2070GG 59/22570GG 67/18470GG 74/12070GG 83/07978GG 79/10985GG 44/32887GG 51/29187GG 60/23988GG 32/34689GG 63/21690GG 83/06910GG 15/26110GG 33/16610GG 45/13910GG 66/09810GG 74/08710GG 83/07130GG 17/24330GG 19/37030GG 29/19630GG 33/27530GG 47/18030GG 49/21130GG 60/14330GG 61/16830GG 75/09530GG 75/1113

32、0GG 83/07530GG 83/08850GG 13/23650GG 13/31450GG 28/27350GG 30/21150GG 43/21350GG 53/14450GG 61/15450GG 67/11150GG 69/13450GG 74/07750GG 75/09250GG 83/05770GG 14/28370GG 25/24270GG 43/20170GG 57/17370GG 65/13570GG 73/07590GG 12/20690GG 15/39890GG 27/27390GG 30/19590GG 38/24290GG 51/21190GG 57/14690GG

33、 66/15790GG 74/09290GG 74/10890GG 83/05790GG 83/08010GG 13/05710GG 21/05010GG 38/03810GG 53/03010GG 62/02610GG 72/02230GG 16/13730GG 24/11830GG 43/11930GG 57/09430GG 73/04830GG 83/02550GG 09/11850GG 15/09950GG 21/13750GG 23/08550GG 36/10650GG 40/06450GG 55/04950GG 56/07650GG 63/04250GG 65/06550GG 73

34、/03150GG 73/04670GG 18/12270GG 27/10570GG 39/08870GG 63/06270GG 72/04570GG 83/03490GG 19/15190GG 28/13390GG 40/11590GG 64/08890GG 73/06290GG 83/0346、碧海蓝天04BG 78/10510BG 63/18910BG 83/06110BG 83/07013BG 72/14113BG 72/15116BG 29/35017BG 36/33317BG 60/21818BG 41/31318BG 47/28219BG 61/20730BG 76/10740BG

35、 70/14646BG 63/19048BG 54/24450BG 30/38450BG 41/31250BG 55/24150BG 72/17050BG 74/13050BG 76/09052BG 38/32055BG 74/11756BG 23/35566BG 68/15769BG 77/07674BG 61/20677BG 57/23479BG 53/25986BG 43/32189BG 37/35389BG 70/11693BG 32/37498BG 26/39399BG 22/43299BG 62/15910BG 11/22110BG 11/27810BG 22/19510BG 22

36、/24810BG 39/16910BG 39/21910BG 54/15210BG 54/19910BG 63/12010BG 63/14310BG 72/08010BG 72/09230BG 14/24830BG 33/20730BG 57/14930BG 64/14030BG 72/06930BG 72/10370BG 10/21470BG 28/16970BG 44/12970BG 67/12670BG 70/11370BG 72/08690BG 11/26290BG 20/24190BG 38/18590BG 50/15790BG 56/12590BG 72/08810BG 17/14810BG 26/13410BG 38/11910BG 53/08110BG 62/07410BG 72/05730BG 16/13330BG 23/12430BG 37/11030BG 56/09730BG 64/07230BG 72/05150BG 06/04450BG 14/03650BG 19/144

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!