常见的颜色RGB值

上传人:优*** 文档编号:57166684 上传时间:2022-02-23 格式:DOC 页数:11 大小:54.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
常见的颜色RGB值_第1页
第1页 / 共11页
常见的颜色RGB值_第2页
第2页 / 共11页
常见的颜色RGB值_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《常见的颜色RGB值》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常见的颜色RGB值(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、真诚为您提供优质参考资料,若有不当之处,请指正。各种颜色RGB值RGB(255,192,203) pink(粉红) RGB(220,20,60) crimson(腥红) RGB(255,240,245) lavenderblush(苍白的紫罗兰红) RGB(219,112,147) palevioletred(脸红的淡紫红) RGB(255,105,180) hotpink(热情的粉红) RGB(199,21,133) mediumvioletred(适中的紫罗兰红) RGB(218,112,214) orchid(兰花紫) RGB(216,191,216) thistle(苍紫) RGB(2

2、21,160,221) plum(轻紫) RGB(238,130,238) violet(紫罗兰) RGB(255,0,255) magenta(洋紫) RGB(255,0,255) fuchsia(紫红) RGB(139,0,139) darkmagenta(深洋紫) RGB(128,0,128) purple(紫) RGB(186,85,211) mediumorchid(适中的兰花紫) RGB(148,0,211) darkviolet(深紫罗兰) RGB(75,0,130) indigo(靓青) RGB(138,43,226) blueviolet(蓝紫罗兰) RGB(147,112,

3、219) mediumpurple(适中的紫) RGB(123,104,238) mediumslateblue(适中的的板岩蓝) RGB(106,90,205) slateblue(板岩蓝) RGB(72,61,139) darkslateblue(深板岩蓝) RGB(230,230,250) lavender(熏衣草花的淡紫) RGB(248,248,255) ghostwhite(幽灵白) RGB(0,0,255) blue(蓝) RGB(0,0,205) mediumblue(适中的蓝) RGB(25,25,112) midnightblue(午夜蓝) RGB(0,0,139) dar

4、kblue(深蓝) RGB(0,0,128) navy(海军蓝) RGB(65,105,225) royalblue(皇家蓝) RGB(100,149,237) cornflowerblue(矢车菊蓝) RGB(176,196,222) lightsteelblue(淡钢蓝) RGB(119,136,153) lightslategray(浅石板灰) RGB(112,128,144) slategray(石板灰) RGB(30,144,255) dodgerblue(道奇蓝) RGB(240,248,255) aliceblue(爱丽丝蓝) RGB(70,130,180) steelblue(

5、钢蓝) RGB(135,206,250) lightskyblue(淡天蓝) RGB(135,206,235) skyblue(天蓝) RGB(0,191,255) deepskyblue(深天蓝) RGB(173,216,230) lightblue(淡蓝) RGB(176,224,230) powderblue(火药蓝) RGB(95,158,160) cadetblue(军校蓝) RGB(240,255,255) azure(蔚蓝) RGB(224,255,255) lightcyan(淡青) RGB(175,238,238) paleturquoise(苍白的宝石绿) RGB(0,25

6、5,255) cyan(青) RGB(0,255,255) aqua(水绿) RGB(0,206,209) darkturquoise(深宝石绿) RGB(47,79,79) darkslategray(深石板灰) RGB(0,139,139) darkcyan(深青色) RGB(0,128,128) teal(水鸭色) RGB(72,209,204) mediumturquoise(适中的宝石绿) RGB(32,178,170) lightseagreen(浅海洋绿) RGB(64,224,208) turquoise(宝石绿) RGB(127,255,212) aquamarine(碧绿)

7、 RGB(102,205,170) mediumaquamarine(适中的碧绿) RGB(0,250,154) mediumspringgreen(适中的春天绿) RGB(245,255,250) mintcream(薄荷奶油) RGB(0,255,127) springgreen(春天绿) RGB(60,179,113) mediumseagreen(适中的海洋绿) RGB(46,139,87) seagreen(海洋绿) RGB(240,255,240) honeydew(浅粉红) RGB(144,238,144) lightgreen(浅绿) RGB(152,251,152) pale

8、green(苍白绿) RGB(143,188,143) darkseagreen(深海洋绿) RGB(50,205,50) limegreen(柠檬绿) RGB(0,255,0) lime(柠檬) RGB(34,139,34) forestgreen(森林绿) RGB(127,255,0) chartreuse(查特酒绿) RGB(124,252,0) lawngreen(草坪绿) RGB(173,255,47) greenyellow(绿黄) RGB(85,107,47) darkolivegreen(深橄榄绿) RGB(154,205,50) yellowgreen(黄绿) RGB(107

9、,142,35) olivedrab(橄榄褐) RGB(245,245,220) beige(米色) RGB(250,250,210) lightgoldenrodyellow(浅秋黄) RGB(255,255,240) ivory(象牙白) RGB(255,255,224) lightyellow(浅黄) RGB(255,255,0) yellow(黄) RGB(128,128,0) olive(橄榄) RGB(189,183,107) darkkhaki(深卡其布) RGB(255,250,205) lemonchiffon(柠檬沙) RGB(238,232,170) palegolden

10、rod(灰秋) RGB(240,230,140) khaki(卡其布) RGB(255,215,0) gold(金) RGB(255,248,220) cornsilk(玉米) RGB(218,165,32) goldenrod(秋) RGB(184,134,11) darkgoldenrod(深秋) RGB(255,250,240) floralwhite(白花) RGB(253,245,230) oldlace(浅米色) RGB(245,222,179) wheat(小麦) RGB(255,228,181) moccasin(鹿皮) RGB(255,165,0) orange(橙) RGB

11、(255,239,213) papayawhip(木瓜) RGB(255,235,205) blanchedalmond(漂白后的杏仁) RGB(255,222,173) navajowhite(耐而节白) RGB(250,235,215) antiquewhite(古白) RGB(210,180,140) tan(晒) RGB(222,184,135) burlywood(树干) RGB(255,228,196) bisque(乳脂) RGB(255,140,0) darkorange(深橙色) RGB(250,240,230) linen(亚麻) RGB(205,133,63) peru(

12、秘鲁) RGB(244,164,96) sandybrown(沙棕) RGB(210,105,30) chocolate(巧克力) RGB(192,14,235) chocolatesaddlebrown(马鞍棕) RGB(255,245,238) seashell(海贝) RGB(160,82,45) sienna(土黄赭) RGB(255,160,122) lightsalmon(浅肉) RGB(255,127,80) coral(珊瑚) RGB(255,69,0) orangered(橙红) RGB(255,99,71) tomato(番茄色) RGB(255,228,225) mist

13、yrose(雾中玫瑰) RGB(250,128,114) salmon(肉) RGB(255,250,250) snow(雪) RGB(240,128,128) lightcoral(浅珊瑚) RGB(188,143,143) rosybrown(玫瑰棕) RGB(205,92,92) indianred(浅粉红) RGB(255,0,0) red(红) RGB(165,42,42) brown(棕) RGB(178,34,34) firebrick(火砖) RGB(139,0,0) darkred(深红) RGB(128,0,0) maroon(粟色) RGB(255,255,255) RGB(245,245,245) whitesmoke(烟白) RGB(220,220,220) gainsboro(赶死部落) RGB(211,211,211) lightgrey(浅灰) RGB(192,192,192) silver(银白) RGB(169,169,169) darkgray(深灰) RGB(105,105,105) dimgray(暗灰) RGB(0,0,0) black(黑) 11 / 11

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!