小学四年级四则运算练习题(共10页)

上传人:38****5 文档编号:50351819 上传时间:2022-01-20 格式:DOC 页数:11 大小:25.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
小学四年级四则运算练习题(共10页)_第1页
第1页 / 共11页
小学四年级四则运算练习题(共10页)_第2页
第2页 / 共11页
小学四年级四则运算练习题(共10页)_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《小学四年级四则运算练习题(共10页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学四年级四则运算练习题(共10页)(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上小学四年级四则运算练习题5016040 (58+370)(64-45) 120-14418+35 347+452-416052 (58+37)(64-95) 95(64-45) 178-14556+42 420+580-642128 812-700(9+3111) (136+64)(65-34523) 85+14(14+20826) (284+16)(512-820818) 120-36418+35 (58+37)(64-95) (6.8-6.80.55)8.5 0.12 4.80.124.8 (3.21.5+2.5)1.6 3.2(1.5+2.5)1.6 6-1.6

2、4 5.38+7.85-5.37 7.20.8-1.25 6-1.193-0.43 6.5(4.8-1.24) 0.681.9+0.321.9 10.15-10.750.4-5.7 5.8(3.87-0.13)+4.23.74 32.52-(6+9.7283.2)2.5 (7.1-5.6)0.9-1.15 2.5 5.42.6(3.7-2.9)+0.62 126(12-7.2)-6 1267.2-6 6.8-6.80.55)8.50.12 4.80.124.8 6-1.64 5.38+7.85-5.376.5(4.8-1.24) 0.681.9+0.321.9 10.15-10.750.4-5

3、.7 0.681.9+0.321.9 (58+370)(64-45) 15-10.750.4-5.7 (6.8-6.80.55)8.5 0.12 4.80.124.8 (3.21.5+2.5)1.6 3.26+(1.5+2.5)1.6 0.681.9+0.321.9 10.15-10.750.4-5.7 5.8(3.87-0.13)+4.23.74 1267.2-6 1.22.5+0.82.533.02(148.490.85)2.5 8.91.25-0.91.25 12.57.40.8 9.96.4-(2.5+0.24) 6.59.5+6.50.5 0.351.6+0.353.4 0.258.

4、64 6.72-3.28-1.72 0.45+6.37+4.55 5.4+6.93-(25-2.5) 241846-620-380 4.846+4.854 0.8+0.82.5 1.253.682.5-12.52.4 2812.5-12.520 23.65-(3.07+3.65) (4+0.40.25)871.25 1.6599+1.65 27.85-(7.85+3.4) 481.25+501.250.28 7.89.9+0.78 (1010+309+4+681+6)12 391467826854 120-14418+355.1578+6.1-0.60625 5016040 (58+370)(

5、64-45) 347+452-416052 (58+37)(64-95) 95(64-45) 178-14556+42 420+580-642128 812-700(9+3111)38.85+14(14+20826) (6.8-6.80.55)8.5 0.12 4.80.124.8 (3.21.5+2.5)1.6 3.2(1.5+2.5)1.6 45.6-1.645.38+7.85-5.37 7.20.8-1.25 6-1.193-0.43 6.5(4.8-1.24) 0.681.9+0.321.9 10.15-10.750.4-5.7 5.8(3.87-0.13)+4.23.74 32.52

6、-(6+9.7283.2)2.5 1024.5(7.1-5.6)0.9-1.15 2.5 5.42.6(3.7-2.9)+0.62 5.60.25126(12-7.2)-6 1267.2-6 7.86.92.26.9 8(201.25) 127+352+73+44 89+276+135+33 25+71+75+29 +88 243+89+111+57 9405-29402821 920-1680407 690+4752-398 148+332864-75 3602432+730 2100-94+4854 51+(2304-2042)23 4215+(4361-716)81 (247+18)27

7、25 36-720(36018) 1080(63-54)80 (528+912)5-6178 85284138-904 264+318-828069 (174+209)26- 9000 814-(278+322)15 1406+735945 3168-782838+504 796-5040(6307) 285+(3000-372)36 125-256 (135+75)(145) 120-6055 1024163 (135+415)5+16 1200-2018 720-72015 (360-144)243 240+480302 225-10(6+13) (1202+120)9 164-135+8

8、5 330(65-50) 128-6816 64(12+6513) 1996-96274 10000-(59+66)64 594045(798-616) (31540-364)7 125208(12111) (2010-906)(65+15) (20+12024)8 1069-769 11713+3615 377437(65+35) 540-(148+47)13 (308-30828)11 120-36418+35 (58+37)(64-95)(10+12024)5 (238+756090)14 21(230-1924)(31540-364)7 735(700-40025) 1520-(1070+282)9405-29402821 920-1680407 690+4752-398 148+332864-75 3602432+730 2100-94+4854 51+(2304-2042)23 4215+(4361-716)81 (247+18)2725 36-720(36018) 1080(63-54)80 (528+912)5-6178812-700(9+3111) 85+14(14+20826)专心-专注-专业

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!