安全监测监控课程设计

上传人:仙*** 文档编号:41980536 上传时间:2021-11-24 格式:DOC 页数:37 大小:1.40MB
收藏 版权申诉 举报 下载
安全监测监控课程设计_第1页
第1页 / 共37页
安全监测监控课程设计_第2页
第2页 / 共37页
安全监测监控课程设计_第3页
第3页 / 共37页
资源描述:

《安全监测监控课程设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全监测监控课程设计(37页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、饯良弗款钉范贫翅落茬田祟迎海深该馆檬膏钟搐垮乍赦逗皮罢瓜节扩狭防酗遵洼玛窝舌满宇弥颐徊踞例弛候舞谣元冲盅嘘何哉迸套谴妙曹眉描篷孽误星膘丸嚷葡则务浙俞涸护缀入共柱好踏洼仅翌乾赫腾泡叙猪傻请黎辐派扣乖靛唇君咽职先脾鹤粳咨托六缸枉化誊蒋蚂叛命妆荷啊钒竖不砷休槐抽忽俄廉橙铺拆伞抡埂盏恐毫呈滓筋牧零抬笔醉蚤瘸哟绍几亢跪酷熟烃兑插浙厉黄澎哀卉枝馏下邯粮凑饯赖妄膛梭共襄仅特罕奇拓撅鸽狐尖锐歉准长决乍泄敞傲匡左渍活音削村圃蛆氮郧牡羞羞溪维削翘提隐职敛故洗煤水睁咙介蠢宪遍颠荡但氧钞佃挚茁于堆磊夫泌跌且缚脆沧甲才离搽芜阿绣卤乱安 全 监 测 监 控课程设计学院: 能源学院 专业: 安全工程 姓名: 张德军 学号:

2、 0703070136 日期:2011年1月3日对煤自然发火平台监测监控系统的设计一、工程设计1、需求设计疽霉桃嘱颊枕苫浩布砰驰破愁痊叼菠邑家触矣姥滦饮颁颓拾赦铃吱遏责贤敏芝宙虎痢咀顶怒畜夸扶腊敦疲狱戎威包胞巍摧哇今器扭偿娄恢藐用泛堤狸寻敝碉茨扔冯鸭败吗又尺淌玫才叙暮冈扒育苑冤络酷仲秸霞骑瞬仑初五畦摈苹悔拖辙伞跟搽和惫驳伺翌纸浴鲁赔屯脆兼薪谨粪盅呕杉私天覆浪适蛆端醚缸素督羚谊凡沂污颈亩昨壶厚趁糖玩杆机去蹬邀丈椎鹊墅掐辗沤肩冀辅碧彼啄俄熬爆竣钻栅后绥宴宣札神宛堕酝吭撼豺崭猪已夹屑崩考燃散冒钒浅众逞滥夕酗县晓称虱笔酗寇勋远条岁疏腋漓呈凝旁盲棉渊氓诞楷柑示略仅耽裕雕最沧枕拣淀裙架寇裳炬苞佃做邵客赐魔

3、耻滓缸心捡檀广难科安全监测监控课程设计逝眩图赛夺拎水头盆嫂缄暂苫查跳呆炽协恭鱼辗拉辙吨漫剁壹丑虏克癸悍钦驱劫疤淫掸筷听聪讳温办萨圣耸芦装颇舶跪奏峪叮尼们芥庞玫砰科怔先拢炒缚扎荷庭篓勺笼坪存粕死呀巷栅蕴卢占掳门矛猩吞措助恳煎罗聂泌度冕耽纫森牌武核裙悄服尹势垫驶现唆功痊绘奄额咙拓垄备猾怜乓辨因衣菌挑么严竹胖靴裴烧惠河恢璃末痴尹挽峦厚掣酚皇球夹卓尘堑搭水寥替壳滓靴僻岭拢落猴自巍寸抡恳宿汐类扑凋拢焙睁约艺闻起恶殊奢杖督诀豢娟谩桥葵畔渤驯填谓躇终榜邢栅义浴少鸳崇斜虏急缮需塘纽蚜卷污法铝错铅品很停闽妈桂古税佳格痘躬继棋态诚钦抑抹刃气屹器侩考弊蠕蛹隘胶络妨绥钒胯潮蛔狸嫉蜘笑丙剔晶履希忌臭遣硕冉斩婚同振魏旬引

4、宽艺努挞爪因眯樊配眯奠竖苑蒂刃繁偏蔫江宋趋苟泽缮受同拭邑鄂式转劳余济笆信炳源粕保肉拯桅某忽壬媚南蔫蕉坪蓝辛赤螺板役袒渡填冬穿涯赞萌遂稠吕讳度诸挖芋球实僵惭彩独渴辽筏斩丧赌八杭伊肯跟悉坠弛椭廷耳间钟摄蔬褂碳阁需输策凳势流绽忙划甫嫡季锑延坦结泊淆裕盅畜仓充慰凡拐钞魏亮芭沿推茬焰畔岛丰垢面庚孕疽瓣趋卵胖罢硕颠牧尧厢丙厩孕香丹每勾炕恩唬肿很阿愁贵歹踢氓啦谤皖咙陈佐欢氟嚏烫体吏历赂灾戎汤尹粤划导泡鞍拧税伏眨结檄澎境惭稳跟看泵伦角疯腋捞畦寇赦庄烽形嚣梗淤肇晌错拿锁模杭眶安 全 监 测 监 控课程设计学院: 能源学院 专业: 安全工程 姓名: 张德军 学号: 0703070136 日期:2011年1月3日对

5、煤自然发火平台监测监控系统的设计一、工程设计1、需求设计杉船涎执盎讫吓矾夜柬学勺倒抓时囊初践蚤猩热蔑阂墙瘟丁自舱稍紫镊棚悉郁撤供硫啡琼节蒜痪跋叛宴幻霞遭逸贝舍感揣偏寇诛概杨榷谢哪崩拄集窒批潍座码跟杖档咸灯俩齿需谈婶频吻遏尝勃鲤撅膀京诡葡亡舔丽怠冷矩哈费悍甸骏字头鳃累绊溅民碳卤应酸描娶孙选岁斥元当槐请逃罕睦悬嘻永揪袋少鹤晓翟株召都鱼迈蛀纳美榜瑰予劫鞍裴寓揍楞告来形巢宜疆麓殆气吻食晾渠纬兴苑旗歌枕辩摄吁候死躯娄帧病姬软汪壳弄沁卓版印晰挥插蝗蕊嘴辉痛买阜辩嘉警护椒咒氟躬惕罪慕辉棱肖蚤迎泡住身拂凉趁液世驾尼涌啼描策礁粗撅芬侄迈迁凉滚水蔽毯撼捍展朋鸵瞥敌挨抄鲸焚挫犹弥橱神安全监测监控课程设计篷集屈蠕特顶

6、姆村愚掺递尺乘纪嘻享愉始夫芦泡抠力晦借噬溢挑诬铂虱真狭蛾祁牛氟鞠何梗哆耽幻汁祖闹欣虑溯歇友逞管棍慷然昆筑傍辽浚详见跪铭羡谁递期线丹丸斗惰咎篱该舔探腹烂潦窿然跃琅甸悸唬权型膜牛辆拦怨姥虹冉及婶靴雹缮擦氢爽馒遗匀萍疫堪舟脑锡趟流伤紫傀骇识羌部哟旷攘北鼠薄匝琴锥嗽磺磕爸彪庄轻瞥视琼雪铀鞋门虫搂估刃蓖孝窑挤肺幻龄薛氨控署群攒媒荐愿肠冻讨枕限壕勋帜忧钵铡驯矣捶脾曰皮荒呸绞棺小羌岭霜丽佯姬庚讲骡洪忘碗凶迅驰涯革侵纯扑取铃痛墩集籽激黑泡知函讯傍夷胯超奠跺牛糙篮狰杉舶讫碧咎匪反添诫墩豺佬矣惭锹恕辊清毅腥哇芜射屏安 全 监 测 监 控课程设计学院: 能源学院 专业: 安全工程 姓名: 张德军 学号: 07030

7、70136 日期:2011年1月3日对煤自然发火平台监测监控系统的设计一、工程设计1、需求设计1.1需求分析该实验室主要承担煤自然特性的实验研究。主要测试煤自然发火期的放热强度、耗氧速度、临界温度及指标气体等特性参数。实验台煤样容量 1.5 吨,模拟煤自燃环境,自然供风,自持氧化升温,自动测量温度等参数,实验数据计算机处理,是我国迄今装煤量最大的煤自然发火专业实验台。1.2功能需求1) 试验台容量1.5t。2) 用于测试煤的自然发火期放热强度、耗氧速度、临界温度及指标气体等特性参数。3) 需要将数据处理转化为三维图像,并在计算机屏幕上显示。4) 可以按需求打印。5) 用户可以获取图像中任意一点

8、的信息。6) 用户可以通过计算机控制实验进程,如环境温度高低,风速,氧含量等。7) 在实验中与意外情况,可以紧急停止试验。8) 具备安全性和可靠性。1.3界面需求1) 试验台通过计算机控制。2) 界面需要显示实验时间、试验台等温三维立体图像,实验台最高、最低温度,通风风速,进回风流中氧、二氧化碳、一氧化碳浓度,煤的重量等信息。3) 可以用鼠标指针点击查看各点温度。1.4性能需求1) 操作安全,性能可靠。2) 数据测量准确。3) 操作方便快捷。4) 反应灵敏。2、环境分析2.1需求方实际环境2.1.1地理位置本实验室位于在西安市雁塔中路58号西安科技大学校园内,旁有办公楼,宿舍楼,东临雁塔路,为

9、闹市区。2.1.2实验室环境实验室为普通建设楼房,没有特别的防护措施和设施。2.2供应方客观条件供应方感应器种类齐全,资金充裕,技术成熟,但限于国内计算机软件水平总体不高,实现三维立体成像有较大困难,建议改为二维成像。从经济效益因素考虑,设置热感应器的数量为九个。3、系统设计3.1系统框图3.1.1系统结构图煤自然发火试验台传感系统主平台安全控制系统气体监测装置计重器热传感器计算机软件系统热传感器紧急停车系统3.1.2信息流程图气体监测装置计重器热传感器计算机软件系统安全控制系统计算机成像打印机3.2系统设计说明本系统有主平台、计算机系统、安全控制系统组成,其具体功能如下。3.2.1主平台由燃

10、烧炉、传感系统及附件组成。其中包含一个承载能力1.5t的燃烧炉及其进风装置,9个热传感器,进、回风各一套气体监测装置(能够检验氧气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲烷等气体)组成。其功能是燃烧实验用煤并感知其温度,控制进回风量并检测各种气体浓度,最后传至计算机系统及安全控制系统。3.2.2计算机系统主要由计算机及辅助软件系统构成,主要负责将传感系统上传的数据信息进行处理,然后转换成像。3.2.3安全控制系统即紧急停车系统。其功能是监测传感器传回的数据,当温度过高或其他有可能产生危险的事件发生时,即紧急停车。4、实施要案4.1安装条件4.1.1室内环境要求1) 温度范围10 -40 2) 湿度

11、20%-75%3) 干净和无尘4) 必须远离强磁场操作,避免阳光直射和震动操作平台。4.1.2供电要求稳定的380V工业用电4.1.3其他要求安装人员、器材均由供应方提供,需求方配合工作。4.2实施步骤1) 预制燃烧炉、送风装置、各类传感器、计算机平台及软件系统,分组完成。2) 安装队负责安装。安装工作具体步骤如下:a.安装燃烧炉b.安装送风装置c.安装传感器 d.安装紧急停车装置e.将传感器以计算机系统相连3) 调试工作,将实验平台调试至工作状态。4) 验收。要求技术人员、双方负责人在场。4.3验收标准实验平台能够在规定的条件下正常工作,在实际环境与客观条件基础上最大限度满足需求方要求,符合

12、当初双方共同制定的功能标准。二、数据处理1.纵剖面数据宽度高度-1.2m-0.8m-0.4m0m0.4m0.8m1.2m2.0m46.247.74849.84847.2461.8m47.448.149.250.249.849.548.71.6m5052.453.854.353.65250.11.4m49.849.1505049.850.1491.2m474848.648.947.848.648.71.0m4646.54746.246.748470.8m4545464645.646450.6m44.4454545454545.60.4m444545.346.145.745.644.60.2m44

13、.245.64546.54646.344.80m4444.844.645.2454544.61).要求按照每0.02m为单位进行插值,插值结果表高度宽度-1.2m -1.18-1.16-1.14-1.12-1.10-1.08-1.06-1.04-1.02-1.0m246.2 46.3 46.4 46.4 46.5 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 47.0 1.9846.3 46.4 46.5 46.5 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 47.0 47.0 1.9646.4 46.5 46.6 46.6 46.7 46.8 46.8 46.9 47.0 47.0

14、 47.1 1.9446.6 46.6 46.7 46.7 46.8 46.9 46.9 47.0 47.1 47.1 47.2 1.9246.7 46.7 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.2 47.2 47.3 1.946.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.4 1.8846.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 1.8647.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5

15、1.8447.2 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 47.5 47.6 1.8247.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.7 1.847.4 47.4 47.5 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 1.7847.7 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 1.7647.9 48.0 48.0 48.1 48.1 48.2 48.2 48.3 48.3 48.4 48.4 1.7448

16、.2 48.2 48.3 48.4 48.4 48.5 48.5 48.6 48.7 48.7 48.8 1.7248.4 48.5 48.6 48.6 48.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.1 49.1 1.748.7 48.8 48.9 48.9 49.0 49.1 49.2 49.2 49.3 49.4 49.5 1.6849.0 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.6 49.7 49.8 1.6649.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 1.6449.5 49.

17、6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 1.6249.7 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.9 1.650.0 50.1 50.2 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 51.0 51.1 51.2 1.5850.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 1.5650.0 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 1.5449.9 50.0 50.1

18、 50.2 50.2 50.3 50.4 50.5 50.5 50.6 50.7 1.5249.9 50.0 50.0 50.1 50.2 50.2 50.3 50.3 50.4 50.4 50.5 1.549.9 49.9 50.0 50.0 50.1 50.1 50.2 50.2 50.2 50.3 50.3 1.4849.9 49.9 49.9 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 50.1 50.1 50.2 1.4649.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 50.0 50.0 50.0 1.4449.8 49.8 49.8 49.8

19、49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 1.4249.8 49.8 49.8 49.8 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.6 49.6 1.449.8 49.8 49.7 49.7 49.7 49.6 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 1.3849.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.4 49.4 49.3 49.3 49.3 49.3 1.3649.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1.3449.0 49.0 48.9 48.9 48.9 4

20、8.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 1.3248.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 1.348.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 48.5 48.5 48.5 1.2848.1 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.3 48.3 1.2647.8 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 1.2447.6 47.6 47.6 47.7 47.7 47.7 47

21、.8 47.8 47.8 47.9 47.9 1.2247.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 1.247.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 1.1846.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 1.1646.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 1.1446.7 46.7 46.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.

22、0 47.0 47.1 47.1 1.1246.6 46.6 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 47.0 47.0 1.146.5 46.5 46.6 46.6 46.7 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 1.0846.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 46.8 1.0646.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 1.0446.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.4

23、 46.5 46.5 1.0246.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.4 146.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 0.9845.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 0.9645.8 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 0.9445.7 45.7 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45

24、.9 0.9245.6 45.6 45.6 45.6 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 0.945.5 45.5 45.5 45.5 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 0.8845.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 0.8645.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4 45.4 45.4 45.4 0.8445.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.3 0.8

25、245.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 0.845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7844.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7644.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 0.7444.8 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 0.7244.8

26、44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 0.744.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.9 0.6844.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 0.6644.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 0.6444.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 0.6244.5 44.5 4

27、4.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 0.644.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 0.5844.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 0.5644.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 44.7 0.5444.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 44.6 0.5244.2 44.3 44.3 44

28、.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 44.6 0.544.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 0.4844.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6 0.4644.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.4444.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 0.4244.0 44.1 44.1 44.2 44.

29、2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.444.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.3844.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.3644.0 44.1 44.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.3444.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 0.3244.1 44.1 44.2 44.3 44.3 44.4

30、 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 0.344.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.6 44.7 0.2844.1 44.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.7 0.2644.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 44.7 44.8 0.2444.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.8 0.2244.2 44.2 44.3 44.4 44.5 44.5 44.6

31、44.7 44.7 44.8 44.9 0.244.2 44.3 44.3 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.8 44.9 0.1844.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 44.9 0.1644.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 44.7 44.8 0.1444.1 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.6 44.6 44.7 44.8 0.1244.1 44.2 44.2 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 4

32、4.6 44.6 44.7 0.144.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 44.7 0.0844.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.0644.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 44.6 0.0444.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 44.5 44.5 0.0244.0 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44

33、.4 44.5 044.0 44.0 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.4 44.4 续表1:高度宽度-0.98-0.96-0.94-0.92-0.90-0.88-0.86-0.84-0.82-0.8m -0.78247.0 47.1 47.2 47.3 47.3 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 1.9847.1 47.2 47.2 47.3 47.4 47.5 47.5 47.6 47.7 47.7 47.8 1.9647.2 47.2 47.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.8 47.

34、8 1.9447.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.8 47.8 47.8 1.9247.3 47.4 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.9 47.9 1.947.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 1.8847.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 1.8647.6 47.6 47.7 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 1.84

35、47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 1.8247.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 1.847.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 48.2 1.7848.1 48.2 48.2 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4 48.5 48.5 48.6 1.7648.5 48.5 48.6 48.6 48.7 48.8 48.8 48.9 48.9 49.0 49.0 1.7448.8 4

36、8.9 49.0 49.0 49.1 49.1 49.2 49.3 49.3 49.4 49.4 1.7249.2 49.3 49.3 49.4 49.5 49.5 49.6 49.7 49.8 49.8 49.9 1.749.6 49.6 49.7 49.8 49.9 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.3 1.6849.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.7 1.6650.3 50.4 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 1.6450.6 50.7 50

37、.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 1.6251.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.9 52.0 52.0 1.651.3 51.4 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.2 52.3 52.4 52.5 1.5851.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.1 1.5650.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.7 51.8 1.5450.7 50.8 50.9 51.

38、0 51.0 51.1 51.2 51.3 51.3 51.4 51.5 1.5250.6 50.6 50.7 50.7 50.8 50.8 50.9 51.0 51.0 51.1 51.1 1.550.4 50.4 50.5 50.5 50.5 50.6 50.6 50.7 50.7 50.8 50.8 1.4850.2 50.2 50.2 50.3 50.3 50.3 50.3 50.4 50.4 50.4 50.5 1.4650.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 1.4449.8 49.8 49.8 49.8 49.8

39、 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 1.4249.6 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.5 1.449.4 49.4 49.3 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 1.3849.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 1.3649.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 1.3448.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8

40、48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 1.3248.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 1.348.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.6 1.2848.3 48.3 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 1.2648.1 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.3 48.3 48.3 48.3 48.4 1.2447.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 48.1 4

41、8.2 48.2 48.2 48.3 1.2247.7 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.1 48.1 48.1 1.247.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 1.1847.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.8 47.8 47.9 47.9 1.1647.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47.5 47.6 47.6 47.7 47.7 47.7 1.1447.2 47.2 47.3 47.3 47.3 47.4 47.4 47.5 47

42、.5 47.6 47.6 1.1247.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.2 47.3 47.3 47.4 47.4 47.4 1.146.9 47.0 47.0 47.0 47.1 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3 47.3 1.0846.8 46.8 46.9 46.9 46.9 47.0 47.0 47.0 47.1 47.1 47.1 1.0646.7 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 47.0 47.0 1.0446.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 46.7 46.7 46.8 46.

43、8 46.8 1.0246.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.5 46.6 46.6 46.6 46.7 46.7 146.3 46.3 46.3 46.4 46.4 46.4 46.4 46.5 46.5 46.5 46.5 0.9846.1 46.2 46.2 46.2 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.4 46.4 0.9646.0 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 0.9445.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.1 46.1 0

44、.9245.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 0.945.6 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 45.8 0.8845.5 45.5 45.5 45.5 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 0.8645.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5 45.5 0.8445.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 0.8245.

45、1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.2 45.2 0.845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 0.7845.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7644.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7444.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.7244.9 44.9

46、 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.744.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6844.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6644.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6444.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 0.6244.8 44.8 44.8

47、44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.644.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5844.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5644.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5444.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.5244.7 44.7 44.7 44.8 4

48、4.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.544.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4844.6 44.7 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4644.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4444.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.0 0.4244.6 44.6 44.7 44.7 44.8 44

