沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22

上传人:无*** 文档编号:217653412 上传时间:2023-06-13 格式:DOC 页数:50 大小:201KB
收藏 版权申诉 举报 下载
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22_第1页
第1页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22_第2页
第2页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22_第3页
第3页 / 共50页
资源描述:

《沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选22(50页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选( )8.37.40.20.8825.45.645.8( )1.40.080.890.030.030.890.474.310000.004100.84.37.554.85.631.37.47.73.6( )11.30.60.4515.47.66.13( )0.040.8270.60.30.050.0190102.8102.90.599.63.97.810.140.840.250.46( )0.770.670.070.3277.86.221.4( )0.22.54.30.0020.0012.10.251000.7210000.90.1761.50.

2、392.10.350.120.170.18( )2.40.40.30.1575.27.89.6( )0.26.481.110.0060.0022.51.99510000.110008.82.58.960.069.660.125.25.98.8( )0.970.920.70.09890.530.8760.2( )2.40.740.260.70.12.60.3280010000.11310000.370.416.450.257.613.82.91.85.1( )3.87.70.010.5679.58.572.3( )1.99.27.60.0090.0040.470.060.3310000.0331

3、000.220.785.721.35.560.120.940.590.76( )1.91.70.50.07310.540.5639.5( )2.28.056.960.040.020.190.056310000.0951008.53.459.30.497.54.37.16.21.9( )37.30.70.3260.860.949.76( )0.1355.50.0020.0025.61.157001000.71002.16.18.230.1179.44.30.160.630.24( )6.79.10.030.6982.94.175.7( )1.12.648.970.0070.0030.620.21

4、1.31000.8610000.480.937.893.559.10.60.730.450.57( )8.83.80.70.5657.12.95.37( )0.041.40.20.70.66.50.35.41000.095100.69.253.12.27.260.119.72.74.3( )0.490.550.80.04892.28.84.99( )0.47.84.80.0050.0031.70.39100100.005100.970.75.14.254.20.34.78.34.3( )5.70.70.010.9988.17.94.84( )0.016.330.50.50.470.073101

5、00.071004.13.68.770.86.194.10.250.880.45( )0.430.740.90.4460.810.290.8( )0.293.41.30.40.20.760.430.28100.01110005.50.9486.93.58.452.91.12.15.9( )0.860.660.050.01728.14.993.8( )1.35.969.580.40.30.150.14.41003.7104.71.652.84.45.420.494.48.53.6( )1.13.80.10.04628.56.58.31( )0.080.160.460.090.023.22.221

6、06.3107.70.0976282.61.50.130.030.47( )0.880.380.20.09407.88.27.75( )0.216.62.80.0040.0013.40.394001000.015100030.827.180.095710.410.760.69( )0.050.270.30.06212.69.42.67( )0.166.865.650.050.030.170.140.14100.191008.42.19.970.2173.60.430.910.60.89( )6.17.60.030.09800.480.1298.4( )0.90.780.260.050.049.

7、99.10.45100.431000.871.39.840.017.960.072.31.19.7( )3.320.060.7361.23.835.4( )2.53.515.180.30.30.030.025.3101.0510006.23.964.53.767.41.60.870.960.33( )0.150.380.30.4472.64.460.2( )0.17.87.20.0040.0020.650.283501011.91003.89.297.22.279.33.10.390.980.31( )0.420.470.070.5787.67.47.95( )0.450.720.460.07

8、0.062.110.31001.1100.668.988.94.762.30.370.190.950.41( )0.870.830.50.02405.24.812.3( )0.60.830.730.040.040.80.80.8210007.71000.010.49.710.245.953.60.870.860.83( )0.820.50.10.03410.720.387.05( )0.022.17.70.40.36.369.71000.0910001.70.355.90.44950.140.980.870.32( )5.46.70.50.06725.69.459.8( )1.727.725.

9、10.20.10.250.164.610000.3100.750.995.470.428.583.31.83.25.2( )5.96.10.090.5500.350.6554.9( )29.889.810.60.33.80.88100100.1110000.547.46.720.3363.210.240.520.26( )0.810.040.090.2301.13.931.3( )3.50.78.50.0030.0020.340.330.21000.04510000.542.49.110.0191.70.480.770.720.63( )3.75.90.050.7545.13.90.66( )

10、0.089.79.10.030.030.660.44801007.210003.14.25.040.215.561.40.470.040.43( )5.68.40.60.7806.63.49.73( )0.520.187.30.0060.0030.540.1380010000.092100.3965.294.17.071.23.36.48.7( )5.26.20.080.5780.160.1498.6( )1.43.26.70.080.021.70.25100.004109.99.692.84.79.80.190.410.510.69( )0.770.080.60.05681.37.75.15

11、( )0.018.24.90.0020.00182.916010001.08100.220.9877.20.45.590.40.390.080.71( )7.24.90.070.3818.35.749.7( )2.916.69.30.040.020.30.150.8110000.0451000.324.48.130.34720.23.83.85.2( )0.160.620.10.01640.690.410.37( )0.162.63.80.50.20.920.8446010000.91100.80.145.290.027.730.432.86.13.2( )0.480.180.10.04779

12、.93.143.9( )3.99.80.280.90.20.450.160.94100.06210006.68.97.24.696.40.50.450.940.85( )0.270.650.030.2734.16.988.5( )2.81.90.40.0090.0030.030.0218107.2100.387.6574.878.40.243.42.23.6( )0.390.440.030.04998.68.471.6( )0.11.30.70.90.38.45.8310000.710003.75.66.113.486.12.60.340.170.86( )3.16.10.080.06290.

13、440.869( )5.94.35.40.80.21.11231006.51005.10.3451.40.31612.95.49.25.6( )5.35.90.060.3200.520.181.59( )0.090.780.780.080.053.52.2910010000.13100.210.3882.63.65.71.50.220.830.98( )0.970.990.040.03563.67.42.27( )0.255.812.150.0070.0030.890.560.2210001.17104.65.257.60.379.70.17.15.12.9( )0.840.480.50.07

14、900.240.161.89( )0.045.657.840.30.36.16.17101005.410003.46.58.093.66.240.190.250.470.25( )0.320.580.60.03424.96.12.14( )0.567.36.10.0050.0019.17.91510001.21009587.238.420.470.630.090.97( )9.85.60.010.1270.820.1878.1( )2.20.980.940.0040.0032.80.40.911001.171000.214.856.24.56.730.090.690.350.41( )0.86

15、0.190.030.6997.93.14.51( )0.014.043.280.040.017.11.60.121000.8310009.54.199.11.673.60.22.27.27.8( )1.63.80.010.04843.65.492.2( )1.50.14.10.0080.0075.23.70.86100.34100.658.382.60.098.190.310.590.660.61( )7.28.80.020.1234.19.94.32( )0.5161.20.050.012.52.48300100.079100.30.197.1739.54.40.890.220.31( )0

16、.590.620.80.6340.660.9436( )2.30.042.30.0030.0010.480.1234001000.8410000.1319.5547.950.30.610.230.19( )1.26.50.080.05516.23.84.56( )0.320.470.780.040.033.30.9741001.14108871.80.27.040.410.890.610.51( )4.860.030.07780.120.589.52( )0.099.127.020.040.030.610.1990010009.410000.960.8255.61.88.350.251.25.

17、77.8( )9.31.90.040.08420.990.419.3( )0.420.679.90.0090.0060.930.724.310000.076100.340.37.610.336.520.418.83.93.2( )0.270.470.70.07830.210.297.19( )0.453.35.80.50.20.320.010.3210000.0711001.95.894.80.3452.50.339.925.1( )0.830.740.10.05940.150.259.9( )2.80.260.170.60.59.13.60.421000.051109.72.567.50.0

18、355.70.239.19.84.9( )0.110.030.010.09923.28.80.59( )0.693.40.990.0050.0020.490.412210121000.670.726.420.171.70.256.54.42.5( )0.770.060.60.07622.46.64.34( )0.220.210.150.0020.0020.440.4431000.410000.23.281.70.66.650.180.840.50.46( )1.78.80.70.7858.93.173.6( )0.90.780.570.90.12.10.80.811000.261000.040

19、.673.10.3595.30.11.57.98.5( )0.450.870.20.05881.13.965.9( )1.54.77.30.50.55.91.81510000.035100.724.960.90.1365.70.450.660.40.94( )0.620.650.080.08373.28.84.85( )0.040.20.20.90.30.380.350.361000.07110003.76.377.40.0961.34.59.43.65.6( )0.270.120.30.8313.74.35.4( )2.90.40.020.0050.0050.510.38800105.610

20、04.10.6868.70.15.462.36.78.92.3( )2.31.30.060.04449.41.628.6( )30.90.530.080.039.95.447001009.51000.481.179.10.2689.70.340.270.080.33( )8.720.90.09230.690.119.87( )0.1361.730.50.70.50.310.181201000.9910000.079.67.230.56.230.440.290.110.81( )5.93.40.020.06675.49.645.6( )0.80.10.50.050.023.428.5102100

21、0.755.15.64.693.41.30.550.480.35( )2.41.10.040.5498.67.465( )3.38.40.370.0040.0040.020.022100100011.71000.850.31822.256.40.387.14.26.9( )5.95.20.060.08880.240.668.94( )0.012.20.660.0030.0027622010000.571000.116.757.20.78.634.61.48.11.6( )0.26.60.70.09355.86.28.1( )20.626.20.0080.0014.41.962001008100

22、.110.918.850.259.970.90.930.580.67( )0.330.690.050.03594.69.496.6( )1.69.34.40.0030.0033.72.60.9410000.05610006.50.31681.17.774.20.570.910.23( )0.820.540.50.03870.470.8355.2( )0.57.630.330.060.069.55.43300100.05110000.260.0988.71.69.990.478.938.1( )3.81.70.040.01690.580.525.99( )0.926.25.70.90.50.15

23、0.0251001010.810007.36.26.930.265.580.380.950.760.15( )0.10.920.040.07517.31.78.48( )0.050.540.870.0020.0020.190.128300100.063100.349.79.011.956.30.310.260.540.44( )5.91.50.040.6979.77.32.53( )0.090.338.70.20.20.040.0421001000.0721000.190.9784.52.551.30.387.61.44.4( )0.920.320.10.6450.920.2894.8( )0

24、.33.42.70.50.43.42.9390010000.69109.15.467.30.49.90.96.92.69.1( )5.46.80.040.01518.59.58.6( )0.17.71.340.050.010.160.0320010006.4107.24.295.10.553.41.40.260.120.14( )0.460.380.010.7814.99.12.59( )0.0794.1120.0060.0054.61.51.1100.610002.30.3695.64.767.60.366.21.98.8( )2.40.40.80.2484.15.926.6( )0.35.

25、14.30.50.38.16.30.86101.06100.119.384.30.3888.11.73.44.39.6( )0.710.40.50.9770.540.6698( )3.98.50.60.70.20.60.59.1100.871000.84154.30.18.74.58.34.49.7( )2.19.90.020.02850.110.292.46( )0.0387.622.80.0050.0050.10.045.11000.087100.99.9730.37.493.20.340.580.36( )4.90.50.040.09991.13.976.2( )0.20.830.450

26、.60.511850010000.14100.240.7968.10.278.710.139.449.6( )0.550.350.020.06788.69.45.95( )0.010.430.040.0090.0043.81.41.21006.71000.779.29.080.388.783.58.49.44.6( )8.10.60.090.03390.410.5998.5( )0.80.540.180.50.30.10.019.51008.8100057.994.14.68.1611.68.31.4( )0.590.210.60.6820.220.388.82( )0.037.75.40.2

27、0.10.830.579600100.95100.310.97.954.950.50.050.570.610.43( )0.830.040.090.03550.710.793.05( )0.260.360.430.070.027.95.30.991004.31005.90.3474.90.3692.62.28.43.75.6( )0.40.330.90.4400.680.8210.6( )3.28.466.740.090.080.910.690.7210000.01110000.390.0698.70.2496.23.44.44.43.6( )0.080.180.10.02523.76.351

28、.5( )34.89.30.0040.0023.20.17100.3410005.90.3852.30.246.394.74.58.53.5( )3.54.90.20.6747.15.933.7( )2.65.339.240.030.015.63.389010010.41008.60.058.670.0950.90.40.640.480.86( )0.710.730.090.3860.450.658.45( )0.20.010.770.040.028.21.269001000.6910000.690.438.740.117.780.420.860.10.64( )0.660.660.20.02

29、280.910.396.28( )0.020.980.660.0030.0036.46.27700100.231008.54.155.20.199.711.60.45.4( )0.84.30.070.8570.690.1121.7( )5.74.776.870.0040.0024.32.74210000.5110007.39.165.12.59.282.10.520.280.28( )0.680.240.90.09811.18.924.5( )0.40.710.270.70.17.41.275001000.8610000.910.2666.92.66.590.020.720.930.48( )

30、0.80.980.020.07290.970.934.81( )0.258.47.20.30.33.11271000.015107.40.1558.50.39.070.130.990.20.21( )0.80.310.010.2860.240.261.13( )0.150.70.890.0090.0020.630.658100.1041000.230.39.014.365.11.40.130.260.57( )0.020.870.070.04635.67.497.5( )0.988.979.30.0060.0060.270.0335010000.24106.80.227.822.49.230.

31、83.23.28.8( )84.80.10.08480.330.6722( )0.59.44.90.040.037.23.69100100.7910000.880.729.160.269.694.57.99.47.1( )60.70.30.05752.85.253.7( )5.231.128.50.0020.0010.260.110.131000.0131000.450.17.583.578.24.70.360.290.24( )0.690.780.40.05330.740.5666.1( )0.64.60.390.90.590.70.2310000.0641000.019.96.323.68

32、.931.19.73.61.3( )1.40.50.70.7751.32.72.9( )0.744.55.90.0020.0010.130.090.18100.1910000.849.39.20.3656.81.30.780.420.52( )3.97.30.090.09560.750.1563( )0.596.5520.90.11.80.5740010000.59100.140.18.040.3695.10.440.470.710.13( )4.88.90.020.7993.82.286.8( )0.170.090.0090.0040.810.159.610000.1210002.53.77

33、6.63.750.10.480.890.310.11( )0.470.540.30.6550.270.4313.7( )2.59.90.350.090.030.340.32520100.08910000.639.766.30.0797.80.385.86.28.2( )0.450.310.090.03240.320.2863.2( )2.49.92.860.0080.0059.77.57001000.013100.660.738.350.75.512.30.640.210.16( )0.550.480.10.04530.640.167.7( )4.10.360.350.90.10.130.01

34、3801000.881000.372.86.390.4893.50.010.690.980.81( )3.470.40.6740.420.885.4( )0.841.235.60.040.017.77.66710000.91105.68.69.330.357.320.94.60.68.4( )0.420.150.60.7350.860.244.71( )0.740.450.840.50.48.68.13801000.047102.80.716.910.791.70.32.88.77.2( )3.46.50.60.03452.35.75.76( )0.842.40.60.20.20.30.271

35、003.11000.963.394.12.458.71.92.19.16.9( )1.650.040.01909.16.93.22( )0.010.245.80.0060.0040.880.87371000.061000.747.89.960.673.70.930.810.17( )6.65.40.090.4910.730.673.1( )0.270.520.50.0070.0070.340.219710000.72100.466.87.18453.50.464.85.99.2( )8.94.30.80.05830.280.1242.2( )2.60.310.220.70.50.510.176

36、410000.89106.80.219.650.0873.53.15.36.67.7( )0.980.450.090.01407.22.88.08( )0.170.410.110.80.50.670.2272109.71008.90.0379.22.66.484.11.80.66.2( )0.610.490.050.6850.920.6827.4( )2.70.350.410.0070.0020.10.0741000.5910000.170.96.151.85.490.210.950.380.45( )1.63.10.60.06630.230.7790.7( )0.10.10.210.20.2

37、6.12940010110000.011.880.43.473.10.190.190.260.11( )0.590.520.010.01258.46.673.8( )0.50.140.060.30.32.52.33410004.110002.43.49.040.019.243.10.460.30.14( )0.360.060.060.05264.69.453.6( )0.40.20.190.90.89.57.48501071009.16.85.570.4690.71.60.810.770.69( )0.980.920.030.1220.660.9486.7( )8.78.19.60.050.0

38、10.040.04620106108.30.3540.1188.20.25.32.84.7( )5.89.30.10.7560.510.8965( )0.17.83.20.90.50.650.535400100.06310000.825.99.450.166.53.51.29.71.8( )0.340.910.10.05910.890.412.23( )0.580.640.940.020.027.92.39.91000.531001.59.99.60.319.082.20.460.50.84( )0.37.60.30.2921.58.58.96( )0.530.110.040.0030.002

39、65.7310005.7100.190.599.260.26.9524.44.23.6( )85.70.10.6756.97.179.5( )4.680.580.030.013.62.151000.49100.840.3364.34.49.060.040.110.670.59( )9.34.80.020.07735.74.371.5( )23.80.80.0070.0069.63.70.451000.0231000.274.875.24.662.43.70.630.090.67( )0.610.20.50.5870.480.7216.2( )9.45.46.50.050.026.50.6720

40、100.7710004.30.145.793.88.010.320.750.810.55( )0.490.080.20.3370.940.864.86( )0.368.30.550.0090.0080.90.57301000111002.72.486.41.560.40.290.250.720.75( )6.32.10.80.2800.490.2112.6( )8.50.531.60.30.20.760.381710001.09100021.45.760.496.662.70.940.20.46( )5.99.30.30.5790.180.226.03( )0.466.85.20.0070.0043.51.64010000.2810001.22.967.63.666.21.49.73.99.3( )0.540.030.07231.24.816.7( )0.24.562.620.050.031.40.40.81108.21007.60.218.160.2555.84.96.46.24.6( )0.670.780.90.04900.650.353.31( )0.136.50.730.030.039.98.18201001.131000.960.767.620.198.490.385.73.73.3( )7.90.20.010.01772.42.63.19( )0.82

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!