小学一年级300道口算题

上传人:积*** 文档编号:201784851 上传时间:2023-04-20 格式:DOCX 页数:19 大小:12.80KB
收藏 版权申诉 举报 下载
小学一年级300道口算题_第1页
第1页 / 共19页
小学一年级300道口算题_第2页
第2页 / 共19页
小学一年级300道口算题_第3页
第3页 / 共19页
资源描述:

《小学一年级300道口算题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学一年级300道口算题(19页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、口算题 竖式题74+74-6=86-33= 31+1=93-6=88-79=70-53 31-174+3=4-4346+3= 76-68=6-33=640=80-7= 9389371=2-65=89-= 9-=14+59=59-147-51= 9-94=9-3=12+0=120= 37+1=14=5-1=8-1= 51-78+2=5-2239+35 -3139-3=7+7=更多口算题(1500道竖式),只需1元:口算题 竖式题81-2=42+5=50-2= 7+446+5=5-6=66= -4=8+=219=9-65= 3-=29+67=67-27+3= 434=37-1343+5=435 4

2、-424+7=47-24=837 1178-40=96-4=44+5 11=4-35=38=83 2+68359393-5 26=10+16=160=口算题 竖式题3+38-511+10= 86-66=110=41+151-15= 51+2=84-8=7-732+71 51-2=71-25=2+4=6427= 2+38=+47=7-3422 3829=7-=1+5=95- 1+=91-4=756=25+8= 1-6=8-25=+=34-7= 8+280-3=25+66-25= 29-8=7-31=5+2=口算题 竖式题9-5=7-24=4+4 6+7=41-4=4451=5144= 76=+3

3、=2-8=5+12 94=65-12=8877+13= 9-4=37-96=96-2= 70-3=89-13=55+2=-2= 8-41=2820=28-20=3-4= 90-12466-1=69-58= +8=9-81=8+81818= 91-8=986+1=口算题 竖式题33+3=53-33=94-6= 48+22=5+26=5-2=71-47= 482=34+5=34-5=424= 78-4-2476+19=-9 82-8=8-0=7-81=35 99-41=9678-65=94-34= 3-134+62=2-=75+22 94-47=5-2272+2=22= 55+5=55+6=5-2

4、=8-41= 55-=89-75=35=口算题 竖式题7-51=2-52=74-6= 2+6049+47=49-47-47= 60-2=9+4=9-477= 9036808=80-18=8-63= -5=5-50=89+6=8- 9292470=70-4=24= 29-9=11=13-1=3+6= 28+34163=8-4=9+57 328=579=13+2=2-13= 696=950=8+=口算题 竖式题1-9=73+573-5 4=3-=89-4=87-5 0+2=68-230+69=6-0= 7-278+478-4=761= 5+53=86-37=550=86-79= 535=81-3=

5、78-5385-2= 9-52=83-822522=5-22= 65+1=6+6=67-697 5-16=7+9=92-=99-3= 93-46=82+1382-3=口算题 竖式题518=65-=4-52 13+17=-3875-56=95-19= 113=7+2=57-2=7037= 88-45=5-6-55=7-28= 0+2=1+57=57-=3450= 20=503=49+4=940= 8-52=76-066+=6- 5+73=66+=6-3=8 732527=8+580- 15872=922口算题 竖式题88-0=7-914+13= 8918=14-1=19+56=6-19= 98-

6、=74-5=57+3=57-33= 38+46=3595-29=8+27= 6-38=27-8=96=9-6= 6-485-79=29+27=29-27= +30=99-=7+83-7= 30-58-52=99333+1= 883=31=320=36-2= 93-4182-247+3=口算题 竖式题91-5=+4=24= 90-9=96-51=86-2=69-34= 9+8=83-41+41=-31= 59-=88+88=0-53= 71-48=975345+37=5-3 8+18+1718-7=2+51 28-451-226-6=53= 88-8645=17+32-7= 3+1=9310=80+19=8019= 38-11=4+686814=

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!