菜篮子工程

上传人:o**** 文档编号:201672411 上传时间:2023-04-20 格式:DOC 页数:22 大小:176.54KB
收藏 版权申诉 举报 下载
菜篮子工程_第1页
第1页 / 共22页
菜篮子工程_第2页
第2页 / 共22页
菜篮子工程_第3页
第3页 / 共22页
资源描述:

《菜篮子工程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《菜篮子工程(22页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、管理软件应用实验报告(第 2 次)姓名: 黄盼盼 学号: 班级: 信管10K1 成绩: 某市的菜篮子工程 某市是一个人口不到15万的小城市,根据该市的蔬菜种植情况,分别在A、B、C三地设三个收购点,再由收购点分别送到全市8个蔬菜市场。按照常年情况,A、B、C三个收购点天天收购量分别为200、170和160(单位:100kg),各个菜市场天天需求量及发生供应短缺时的损失见表1。从收购点到个菜市场的距离见表2,设从收购点到各菜市场蔬菜调运费用为1元/(100kg100m)。表1 各菜市场天天需求量及短缺损失菜市场天天需求量(100kg)短缺损失(元/100kg)175102608380547010

2、510010655879058808表2 收购点到各菜市场的距离距离(单位:100m)菜市场12345678收购点A488191162216B14771612162317C20191114615510(1) 为该市设计一个从收购点到菜市场的定点供应方案,使蔬菜调运费用与预期的短缺损失之和最小。(2) 若规定各菜市场短缺量一律不超过需求量的20%,重新设计定点供应方案。(3) 为了满足城市居民的蔬菜供应,该市的领导规划增长蔬菜种植面积,试问增产的蔬菜天天应分别向A、B、C三个收购点各供应多少最为经济合理。参考答案:(1) 调运总费用3890,短缺总损失720,总费用为4610(方案略).(2)

3、调运总费用4208,短缺总费用598,总费用为4806(方案略)。(3) 增产蔬菜80,天天都向C这个收购点供应最经济。(1) 基本假设设xij为第i个集散点向第j个菜市场供应蔬菜的数量,lij为第i个集散点到第j个菜市场供应蔬菜的距离,bj为第j个市场天天的需求量,dj为第j个市场天天的短缺损失,ai为第i个集散点天天的收购量,cij为第i个集散点向第j个菜市场的单位运费(i=123,j=1.8)(2) 约束条件、=(i=1,2,3)=0(i=1,2,3;j=1.8)(3)对各问求解分析第一问目的函数minz=*+(-)(i=1,2,3;j=1.8)程序:Model:Sets:Jsd/1.3

4、/:a;Csc/1.8/:b;dqss/1.8/:d;J_c(jsd,csc):x,c,l;EndsetsData:a=200,170,160;b=75,60,80,70,100,55,90,80;d=10,8,5,10,10,8,5,8;l=4,8,8,19,11,6,22,16, 14,7,7,16,12,16,23,17, 20,19,11,14,6,15,5,10;c=1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1;Enddatafor(jsd(i):st1sum(csc(j):x(i,j)=a(i);for(csc(j):st2su

5、m(jsd(i):x(i,j)=b(j);objmin=sum(jsd(i):sum(csc(j):c(i,j)*x(i,j)*l(i,j)+sum(csc(j):d(j)*(b(j)-sum(jsd(i):x(i,j);End运营结果: Global optimal solution found. Objective value: 4610.000 Infeasibilities: 0.000000 Total solver iterations: 9 Model Class: LP Total variables: 24 Nonlinear variables: 0 Integer var

6、iables: 0 Total constraints: 12 Nonlinear constraints: 0 Total nonzeros: 70 Nonlinear nonzeros: 0 Variable Value Reduced Cost A( 1) 200.0000 0.000000 A( 2) 170.0000 0.000000 A( 3) 160.0000 0.000000 B( 1) 75.00000 0.000000 B( 2) 60.00000 0.000000 B( 3) 80.00000 0.000000 B( 4) 70.00000 0.000000 B( 5)

7、100.0000 0.000000 B( 6) 55.00000 0.000000 B( 7) 90.00000 0.000000 B( 8) 80.00000 0.000000 D( 1) 10.00000 0.000000 D( 2) 8.000000 0.000000 D( 3) 5.000000 0.000000 D( 4) 10.00000 0.000000 D( 5) 10.00000 0.000000 D( 6) 8.000000 0.000000 D( 7) 5.000000 0.000000 D( 8) 8.000000 0.000000 X( 1, 1) 75.00000

8、0.000000 X( 1, 2) 0.000000 0.000000 X( 1, 3) 40.00000 0.000000 X( 1, 4) 0.000000 2.000000 X( 1, 5) 30.00000 0.000000 X( 1, 6) 55.00000 0.000000 X( 1, 7) 0.000000 12.00000 X( 1, 8) 0.000000 1.000000 X( 2, 1) 0.000000 11.00000 X( 2, 2) 60.00000 0.000000 X( 2, 3) 40.00000 0.000000 X( 2, 4) 70.00000 0.0

9、00000 X( 2, 5) 0.000000 2.000000 X( 2, 6) 0.000000 11.00000 X( 2, 7) 0.000000 14.00000 X( 2, 8) 0.000000 3.000000 X( 3, 1) 0.000000 21.00000 X( 3, 2) 0.000000 16.00000 X( 3, 3) 0.000000 8.000000 X( 3, 4) 0.000000 2.000000 X( 3, 5) 70.00000 0.000000 X( 3, 6) 0.000000 14.00000 X( 3, 7) 90.00000 0.0000

10、00 X( 3, 8) 0.000000 0.000000 C( 1, 1) 1.000000 0.000000 C( 1, 2) 1.000000 0.000000 C( 1, 3) 1.000000 0.000000 C( 1, 4) 1.000000 0.000000 C( 1, 5) 1.000000 0.000000 C( 1, 6) 1.000000 0.000000 C( 1, 7) 1.000000 0.000000 C( 1, 8) 1.000000 0.000000 C( 2, 1) 1.000000 0.000000 C( 2, 2) 1.000000 0.000000

11、C( 2, 3) 1.000000 0.000000 C( 2, 4) 1.000000 0.000000 C( 2, 5) 1.000000 0.000000 C( 2, 6) 1.000000 0.000000 C( 2, 7) 1.000000 0.000000 C( 2, 8) 1.000000 0.000000 C( 3, 1) 1.000000 0.000000 C( 3, 2) 1.000000 0.000000 C( 3, 3) 1.000000 0.000000 C( 3, 4) 1.000000 0.000000 C( 3, 5) 1.000000 0.000000 C(

12、3, 6) 1.000000 0.000000 C( 3, 7) 1.000000 0.000000 C( 3, 8) 1.000000 0.000000 L( 1, 1) 4.000000 0.000000 L( 1, 2) 8.000000 0.000000 L( 1, 3) 8.000000 0.000000 L( 1, 4) 19.00000 0.000000 L( 1, 5) 11.00000 0.000000 L( 1, 6) 6.000000 0.000000 L( 1, 7) 22.00000 0.000000 L( 1, 8) 16.00000 0.000000 L( 2,

13、1) 14.00000 0.000000 L( 2, 2) 7.000000 0.000000 L( 2, 3) 7.000000 0.000000 L( 2, 4) 16.00000 0.000000 L( 2, 5) 12.00000 0.000000 L( 2, 6) 16.00000 0.000000 L( 2, 7) 23.00000 0.000000 L( 2, 8) 17.00000 0.000000 L( 3, 1) 20.00000 0.000000 L( 3, 2) 19.00000 0.000000 L( 3, 3) 11.00000 0.000000 L( 3, 4)

14、14.00000 0.000000 L( 3, 5) 6.000000 0.000000 L( 3, 6) 15.00000 0.000000 L( 3, 7) 5.000000 0.000000 L( 3, 8) 10.00000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price ST1( 1) 0.000000 -7.000000 ST1( 2) 0.000000 -6.000000 ST1( 3) 0.000000 -2.000000 ST2( 1) 0.000000 13.00000 ST2( 2) 0.000000 7.000000 ST2( 3) 0

15、.000000 4.000000 ST2( 4) 0.000000 0.000000 ST2( 5) 0.000000 6.000000 ST2( 6) 0.000000 9.000000 ST2( 7) 0.000000 2.000000 ST2( 8) 80.00000 0.000000 OBJ 4610.000 -1.000000结果分析最优运送方案为A运往菜市场1蔬菜数量为75公斤,运往菜市场3蔬菜数量为40公斤,运往菜市场5蔬菜数量为30公斤,运往菜市场6蔬菜数量为55公斤;B运往菜市场2蔬菜数量为60公斤,运往菜市场3蔬菜数量为40公斤,运往菜市场4蔬菜数量为70公斤;C运往菜市场

16、5蔬菜数量为70公斤,运往菜市场7蔬菜数量为90公斤,最小损失为4610元第二问目的函数minz=*+(-)(i=1,2,3;j=1.8)新增一个约束条件:=(j=1.8)程序Model:Sets:Jsd/1.3/:a;Csc/1.8/:b;dqss/1.8/:d;J_c(jsd,csc):x,c,l;EndsetsData:a=200,170,160;b=75,60,80,70,100,55,90,80;d=10,8,5,10,10,8,5,8;l=4,8,8,19,11,6,22,16, 14,7,7,16,12,16,23,17, 20,19,11,14,6,15,5,10;c=1,1,

17、1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1;Enddatafor(jsd(i):st1sum(csc(j):x(i,j)=a(i);for(csc(j):st2sum(jsd(i):x(i,j)=0.8*b(j);objmin=sum(jsd(i):sum(csc(j):c(i,j)*x(i,j)*l(i,j)+sum(csc(j):d(j)*(b(j)-sum(jsd(i):x(i,j);End运营结果: Global optimal solution found. Objective value: 4806.000 Infeasibiliti

18、es: 0.000000 Total solver iterations: 11 Model Class: LP Total variables: 24 Nonlinear variables: 0 Integer variables: 0 Total constraints: 20 Nonlinear constraints: 0 Total nonzeros: 94 Nonlinear nonzeros: 0 Variable Value Reduced Cost A( 1) 200.0000 0.000000 A( 2) 170.0000 0.000000 A( 3) 160.0000

19、0.000000 B( 1) 75.00000 0.000000 B( 2) 60.00000 0.000000 B( 3) 80.00000 0.000000 B( 4) 70.00000 0.000000 B( 5) 100.0000 0.000000 B( 6) 55.00000 0.000000 B( 7) 90.00000 0.000000 B( 8) 80.00000 0.000000 D( 1) 10.00000 0.000000 D( 2) 8.000000 0.000000 D( 3) 5.000000 0.000000 D( 4) 10.00000 0.000000 D(

20、5) 10.00000 0.000000 D( 6) 8.000000 0.000000 D( 7) 5.000000 0.000000 D( 8) 8.000000 0.000000 X( 1, 1) 75.00000 0.000000 X( 1, 2) 0.000000 0.000000 X( 1, 3) 10.00000 0.000000 X( 1, 4) 0.000000 2.000000 X( 1, 5) 60.00000 0.000000 X( 1, 6) 55.00000 0.000000 X( 1, 7) 0.000000 12.00000 X( 1, 8) 0.000000

21、1.000000 X( 2, 1) 0.000000 11.00000 X( 2, 2) 60.00000 0.000000 X( 2, 3) 54.00000 0.000000 X( 2, 4) 56.00000 0.000000 X( 2, 5) 0.000000 2.000000 X( 2, 6) 0.000000 11.00000 X( 2, 7) 0.000000 14.00000 X( 2, 8) 0.000000 3.000000 X( 3, 1) 0.000000 21.00000 X( 3, 2) 0.000000 16.00000 X( 3, 3) 0.000000 8.0

22、00000 X( 3, 4) 0.000000 2.000000 X( 3, 5) 24.00000 0.000000 X( 3, 6) 0.000000 14.00000 X( 3, 7) 72.00000 0.000000 X( 3, 8) 64.00000 0.000000 C( 1, 1) 1.000000 0.000000 C( 1, 2) 1.000000 0.000000 C( 1, 3) 1.000000 0.000000 C( 1, 4) 1.000000 0.000000 C( 1, 5) 1.000000 0.000000 C( 1, 6) 1.000000 0.0000

23、00 C( 1, 7) 1.000000 0.000000 C( 1, 8) 1.000000 0.000000 C( 2, 1) 1.000000 0.000000 C( 2, 2) 1.000000 0.000000 C( 2, 3) 1.000000 0.000000 C( 2, 4) 1.000000 0.000000 C( 2, 5) 1.000000 0.000000 C( 2, 6) 1.000000 0.000000 C( 2, 7) 1.000000 0.000000 C( 2, 8) 1.000000 0.000000 C( 3, 1) 1.000000 0.000000

24、C( 3, 2) 1.000000 0.000000 C( 3, 3) 1.000000 0.000000 C( 3, 4) 1.000000 0.000000 C( 3, 5) 1.000000 0.000000 C( 3, 6) 1.000000 0.000000 C( 3, 7) 1.000000 0.000000 C( 3, 8) 1.000000 0.000000 L( 1, 1) 4.000000 0.000000 L( 1, 2) 8.000000 0.000000 L( 1, 3) 8.000000 0.000000 L( 1, 4) 19.00000 0.000000 L(

25、1, 5) 11.00000 0.000000 L( 1, 6) 6.000000 0.000000 L( 1, 7) 22.00000 0.000000 L( 1, 8) 16.00000 0.000000 L( 2, 1) 14.00000 0.000000 L( 2, 2) 7.000000 0.000000 L( 2, 3) 7.000000 0.000000 L( 2, 4) 16.00000 0.000000 L( 2, 5) 12.00000 0.000000 L( 2, 6) 16.00000 0.000000 L( 2, 7) 23.00000 0.000000 L( 2,

26、8) 17.00000 0.000000 L( 3, 1) 20.00000 0.000000 L( 3, 2) 19.00000 0.000000 L( 3, 3) 11.00000 0.000000 L( 3, 4) 14.00000 0.000000 L( 3, 5) 6.000000 0.000000 L( 3, 6) 15.00000 0.000000 L( 3, 7) 5.000000 0.000000 L( 3, 8) 10.00000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price ST1( 1) 0.000000 -1.000000 ST1( 2) 0.000000 0.000000 ST1( 3) 0.000000 4.000000 ST2( 1) 0.000000 7.000000 ST2( 2) 0.000000 1.000000 ST2( 3) 16.00000 0.000000 ST2( 4) 14.00000 0.000000 ST2( 5) 16.00000 0.000000 ST2( 6) 0.000000 3.000000 ST2( 7) 18.00000 0.000000 ST2( 8)

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!