小学三年级数学上册加减法专项练习题19018

上传人:无*** 文档编号:194585578 上传时间:2023-03-13 格式:PDF 页数:11 大小:103.79KB
收藏 版权申诉 举报 下载
小学三年级数学上册加减法专项练习题19018_第1页
第1页 / 共11页
小学三年级数学上册加减法专项练习题19018_第2页
第2页 / 共11页
小学三年级数学上册加减法专项练习题19018_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《小学三年级数学上册加减法专项练习题19018》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学三年级数学上册加减法专项练习题19018(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、小三数上册加减法专项练习题 第 1 天、921-699=437+588=831+367-65=559+803+269=194+482=964+376-752=734-565=201+974=945-848=668+707=第 2 天、794-3=335+439-93=239+201=198+245=825-91=759+639=665-428=462-194=678+142=685-542=第 3 天、888-546=356-225=552+786=154+303=877-824=903-288=255+699-5=886-821=940-499=568-116=第 4 天、896+650=9

2、82-533=698+533-329=590-482=799-727=622+902=829-198=925-814=618-310=528-322=第 5 天、563+608=332+413+722=909+862+705=369-60=72+218=906-530=844+288-670=776-641=618-533=707+807-793=第 6 天、777-264=515+205=659-618=598-523=323-173=924+722=543+95+792=800-57=355+164=612-196=第 7 天、470-24=647-91=712+749+657=292+6

3、45=124+541=262+287-479=735-714=163+366=806-423=863+366-533=第 8 天、476-128=916+139-478=651-2=632-31=715-369=820-708=113+538=227-42=939-375=750+506=第 9 天、855-645=822-390=469-430=606-206=749+720=890-129=656-442=637-220=519-316=204+589-503=第 10 天、327-84=121-3=822-178=892+656=221+645+642=271+334=454-64=47

4、6+705+988=216-167=805-322=第 11 天、718-366=359+370-234=890-41=946-841=996-184=327+240=428+991=581+519-407=94-91=786+561=第 12 天、620+492-217=383+426=195-59=481-175=523-129=432+283=304+701=916-889=980-936=943-38=第 13 天、680+521+61=998-204=766-497=138+944-400=975-953=501+279=15+925+624=848-235=232-201=969+

5、486=第 14 天、488+938-224=453-165=911-894=829-726=608+945=132-2=484+967-206=672+341+341=651-584=952-664=第 15 天、950-405=901+518+654=648-72=11+435=70+514-151=127+694=669+985-503=800+593-554=283+817-303=624-385=第 16 天、751+749=845-64=219-93=127+644=332+633=146+3=740-210=92+263-150=360-135=802-782=第 17 天、34

6、3+887=131-4=801-468=856-272=890+735-395=301+322=634-105=909+754=521-388=883-863=第 18 天、801+263=701-185=28+637-352=10+736=417-36=612+768-881=521-362=984-383=87-74=574-35=第 19 天、33+179=57+723=531-45=631+767=225+301=3+165=215+106=960-564=818-632=863+197=第 20 天、795-766=764-47=710-538=412-377=15+385+551=

7、793+827+275=635+364=794+5-758=517-410=670-663=第 21 天、682+335=607+642+51=974+717=990+717+726=488-343=405-254=909+576=589-462=600-467=902-882=第 22 天、141+732-31=821-76=969-599=963+262+950=958+771=662+2+28=529-393=342+827-26=282-55=913-5=第 23 天、576+542=252+881+439=560-162=259+527=490-439=579-323=418+237

8、-437=829+50=960+439=666+609=第 24 天、693-155=651+165=732+354+721=553-549=946-515=618-283=767-633=372-335=844-103=443+107+57=第 25 天、25+805=480+977-318=716+735+20=645+46-163=276+286=827+42+613=677+404=178-68=743+405=128+667-405=第 26 天、928-76=143+128-256=483-190=962-269=937+481=476-417=562+309=286-19=787

9、-586=925+29=第 27 天、875-426=355+263=463+546=142+654+543=687+600-338=208+142=595+387=513+519-394=307-172=376-20=第 28 天、993-507=41+486=908-378=790-597=640+162=795+780=712+605=713+819-847=741+597=803-626=第 29 天、626+653+632=992-315=293-200=880-178=402+143+143=671-299=487-375=203-44=257+236=969-469=第 30 天、577-408=562+775=490-73=638+31=878+586=141-7=665-276=433+280=317-282=895-242=第 31 天、837-661=581-99=651-328=946-50=965+661+654=792+975+206=877-141=202+858-386=921+217=17+29=

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!