H型钢理论重量表

上传人:痛*** 文档编号:192255362 上传时间:2023-03-06 格式:PDF 页数:11 大小:619.56KB
收藏 版权申诉 举报 下载
H型钢理论重量表_第1页
第1页 / 共11页
H型钢理论重量表_第2页
第2页 / 共11页
H型钢理论重量表_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《H型钢理论重量表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《H型钢理论重量表(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 H1 kg/m mm2 HW 100*100*6*8 17.2 21.9 125*125*6.5*9 23.8 30.31 150*150*7*10 31.9 40.55 175*175*7.5*11 40.3 51.43 200*200*8*12 50.5 64.28 200*204*12*12 56.7 72.28 250*250*9*14 72.4 92.18#250*255*14*14 82.2 104.7#294*302*12*12 85 108.3 300*300*10*15 94.5 120.4 300*305*15*15 106 135.4 344*348*10*16 115

2、 146 350*350*12*19 137 173.9 388*402*15*15 141 179.2 394*398*11*18 147 187.6 400*400*13*21 172 219.5 400*408*21*21 197 251.5 414*405*18*28 233 296.5 428*407*20*35 284 361.4 458*417*30*50 415 529.3 498*432*45*70 605 770.8 HM 148*100*6*9 21.4 27.25 194*150*6*9 31.2 39.76 244*175*7*11 44.1 56.24 294*20

3、0*8*12 57.3 73.03 340*250*9*14 79.7 101.5 390*300*10*16 107 136.7 440*300*11*18 124 157.4 482*300*11*15 115 146.4 488*300*11*18 129 164.4 582*300*12*17 137 174.5 588*300*12*20 151 192.5 594*302*14*23 175 222.4 kg/m mm2 100*50*5*7 9.54 12.16 125*60*6*8 13.3 17.01 150*75*5*7 14.3 18.16 175*90*5*8 18.2

4、 23.21 198*99*4.5*7 18.5 23.59 200*100*5.5*8 21.7 27.57 HN 248*124*5*8 25.8 32.89 250*125*6*9 29.7 37.87 298*149*5.5*8 32.6 41.55 300*150*6.5*9 37.3 47.53 346*174*6*9 41.8 53.19 350*175*7*11 50 63.66 400*150*8*13 55.8 71.12 396*199*7*11 56.7 72.16 400*200*8*13 66 84.12 450*150*9*14 65.5 83.41 446*19

5、9*8*12 66.7 84.95 450*200*9*14 76.5 97.41 500*150*10*16 77.1 98.23 496*199*9*14 79.5 101.3 500*200*10*16 89.6 114.2 506*204*11*19 103 131.3 596*199*10*15 95.1 121.2 600*200*11*17 106 135.2 606*200*12*20 120 153.3 692*300*13*20 166 211.5 700*300*13*24 185 235.5 792*300*14*22 191 243.4 800*300*14*26 2

6、10 267.4 890*299*15*23 213 270.9 900*300*16*28 243 309.8 912*302*18*34 286 364 H2 (mm)cm2 kg/m (cm4)(cm)(cm3)X H XB t1 t2 r lx Iy ix iy Wx Wy H 100 X100 100 X100 6 8 1 21.9 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7 W 0 125 X125 125 X125 6.5 9 1 0 30.31 23.8 847 294 5.29 3.11 136 47 1 1 175 X175 150 X150 7 0

7、3 40.55 31.9 1660 564 6.39 3.73 221 75.1 1 1 175 X175 175 X175 7.5 1 3 51.43 40.3 2900 984 7.5 4.37 331 112 1 1 200 X200 200 X200 8 2 6 64.28 50.5 4770 1600 8.61 4.99 477 160 1 1 200 X204 12 2 6 72.28 56.7 5030 1700 8.35 4.85 503 167 1 1 250 X250 250 X250 9 4 6 92.18 72.4 10800 3650 10.8 6.29 867 29

8、2 1 1 250 X255 14 4 6 104.7 82.2 11500 3880 10.5 6.09 919 304 1 2 116 294 X302 12 2 0 108.3 85 17000 5520 12.5 7.14 0 365 1 2 137 300 X300 300 X300 10 5 0 120.4 94.5 20500 6760 13.1 7.49 0 450 1 2 144 300 X305 15 5 0 135.4 106 21600 7100 12.6 7.24 0 466 1 2 1120 194 350 X350 344 X348 10 6 0 146 115

9、33300 0 15.1 8.78 0 646 1 2 1360 230 350 X350 12 9 0 173.9 137 40300 0 15.2 8.84 0 776 388 X402 15 1 5 2 4 179.2 141 49200 1630 0 16.6 9.52 254 0 809 1 2 1890 286 394 X398 11 8 4 187.6 147 56400 0 17.3 10 0 951 2 2 2240 334 400 X400 400 X400 13 1 4 219.5 172 66900 0 17.5 10.1 0 1120 2 2 3100 449 414

10、 X405 18 8 4 296.2 233 93000 0 17.7 10.2 0 1530 2 2 2380 356 400 X408 21 1 4 251.5 197 71100 0 16.8 9.73 0 1170 3 2 11900 3940 558 428 X407 20 5 4 361.4 284 0 0 18.2 10.4 0 1930 150 X100 148 X100 6 9 1 27.25 21.4 1040 151 6.17 2.35 140 30.2 3 1 200 X150 194 X150 6 9 6 39.76 31.2 2740 508 8.3 3.57 28

11、3 67.7 1 1 250 X175 244 X175 7 1 6 56.24 44.1 6120 985 10.4 4.18 502 113 H 1 2 M 300 X200 294 X200 8 2 0 73.03 57.3 11400 1600 12.5 4.69 779 160 1 2 128 350 X250 340 X250 9 4 0 101.5 79.7 21700 3650 14.6 6 0 292 1 2 200 400 X300 390 X300 10 6 4 136.7 107 38900 7210 16.9 7.26 0 481 450 X300 440 X300

12、11 1 2 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 255 541 8 4 0 1 2 252 500 X300 482 X300 11 5 8 146.4 115 60800 6770 20.4 6.8 0 451 1 2 293 488 X300 11 8 8 164.4 129 71400 8120 20.8 7.03 0 541 1 2 10300 353 582 X300 12 7 8 174.5 137 0 7670 24.3 6.63 0 511 2 2 11800 402 600 X300 588 X300 12 0 8 192.5 151 0 9020

13、 24.8 6.85 0 601 2 2 13700 1060 462 594 X302 14 3 8 222.4 175 0 0 24.9 6.9 0 701 175 X90 175 X90 5 8 1 23.21 18.2 1220 97.6 7.26 2.05 140 21.7 0 1 200 X100 198 X99 4.5 7 3 23.59 18.5 1610 114 8.27 2.2 163 23 200 X100 5.5 8 1 27.57 21.7 1880 134 8.25 2.21 188 26.8 3 H 248 X124 5 8 1 32.89 25.8 3560 2

14、55 10.4 2.78 287 41.1 N 250 X125 3 250 X125 6 9 1 37.87 29.7 4080 294 10.4 2.79 326 47 3 1 300 X150 298 X149 5.5 8 6 41.55 32.6 6460 443 12.4 3.26 433 59.4 300 X150 6.5 9 1 47.53 37.3 7350 508 12.4 3.27 490 67.7 6 350 X175 346 X174 6 9 1 6 53.19 41.8 11200 792 14.5 3.86 649 91 1 1 350 X175 7 1 6 63.

15、66 50 13700 985 14.7 3.93 782 113 1 1 400 X150 400 X150 8 3 6 71.12 55.8 18800 734 16.3 3.21 942 97.9 1 1 101 400 X200 396 X199 7 1 6 72.16 56.7 20000 1450 16.7 4.48 0 145 1 1 119 400 X200 8 3 6 84.12 66 23700 1740 16.8 4.54 0 174 1 2 120 450 X150 450 X150 9 4 0 83.41 65.5 27100 793 18 3.08 0 106 1

16、2 29000 130 450 X200 446 X199 8 2 0 84.95 66.7 0 1580 18.5 4.31 0 159 1 2 150 450 X200 9 4 0 97.41 76.5 33700 1870 18.6 4.38 0 187 1 2 169 496 X199 9 4 0 101.3 79.5 41900 1840 20.3 4.27 0 185 1 2 191 500 X200 500 X200 10 6 0 114.2 89.6 47800 2140 20.5 4.33 0 214 1 2 223 506 X201 11 9 0 131.3 103 565

17、00 2580 20.8 4.43 0 257 1 2 233 596 X199 10 121.2 95.1 69300 1980 23.9 4.04 199 600 X200 5 4 0 600 X200 11 1 2 135.2 106 78200 2280 24.1 4.11 261 228 7 4 0 2 2 300 606 X201 12 153.3 120 91000 2720 24.4 4.21 271 0 4 0 2 2 17200 498 692 X300 13 211.5 166 9020 28.6 6.53 602 0 8 0 0 700 X300 2 2 20100 1

18、080 576 700 X300 13 235.5 185 29.3 6.78 722 4 8 0 0 0 2 2 25400 640 729 X300 14 243.4 191 9930 32.3 6.39 662 2 8 0 0 800 X300 2 2 29200 1170 729 800 X300 14 267.4 210 33 6.62 782 6 8 0 0 0 m2/m (mm)(cm4)X (cm)(cm3)HXB t1 t2 r cm2 kg/m2/m m lx Iy ix iy Wx Wy 1 1 1 200 X200 200X204 72.28 56.7 5030 170

19、0 8.35 4.85 503 167 1.16 2 2 6 H 1 1 1 244X252 82.05 64.4 8790 2940 10.4 5.98 720 233 1.45 P 1 1 6 250 X250 1 1 1 250X255 104.7 82.2 11500 3880 10.5 6.09 919 304 1.46 4 4 6 294X302 1 2 1 2 2 0 108.3 85 17000 5520 12.5 7.13 115 0 365 1.74 1 1 2 137 300 X300 300X300 0 5 0 120.4 94.5 20500 6760 13.1 7.

20、49 0 450 1.75 1 1 2 144 300X305 5 5 0 135.4 106 21600 7110 12.6 7.24 0 466 1.76 1 1 2 167 338X351 3 3 0 135.3 106 28200 9380 14.4 8.33 0 535 2.02 1 1 2 1180 205 350 X350 344X354 6 6 0 166.6 131 35300 0 14.6 8.43 0 669 2.04 1 1 2 1360 230 350X350 2 9 0 173.9 137 40300 0 15.2 8.84 0 776 2.04 1 1 2 144

21、0 245 350X357 9 9 0 198.4 156 42800 0 14.7 8.53 0 809 2.06 1 1 2 1630 254 388X402 5 5 4 179.2 141 49200 0 16.6 9.52 0 809 2.31 1 1 2 2000 304 394X405 8 8 4 215.2 169 59900 0 16.7 9.63 0 986 2.33 1 2 2 2240 334 112 400X400 219.5 172 66900 17.5 10.1 2.33 400 X400 3 1 4 0 0 0 1 2 2 3100 449 153 414X405 8 8 4 296.2 233 93000 0 17.7 10.2 0 0 2.37 2 2 2 2380 356 117 400X408 1 1 4 251.5 197 71100 0 16.8 9.73 0 0 2.35 428X407 2 3 2 361.4 284 11900 3940 18.2 10.4 558 193 2.4 0 5 4 0 0 0 0 1.#2.*3 4t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!