磁盘阵列速度测试

上传人:nu****n 文档编号:103061303 上传时间:2022-06-08 格式:DOC 页数:5 大小:28.01KB
收藏 版权申诉 举报 下载
磁盘阵列速度测试_第1页
第1页 / 共5页
磁盘阵列速度测试_第2页
第2页 / 共5页
磁盘阵列速度测试_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《磁盘阵列速度测试》由会员分享,可在线阅读,更多相关《磁盘阵列速度测试(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、 如何测试磁盘阵列的速度1. 进入sqlplus 运行下面的脚本(这些命令用来不断的往oracle 数据库里面插入数据)SQL connect / as sysdba;Connected.SQL create table io_test tablespace USERS as select * from all_objects;Table created.SQL insert into io_test select * from io_test;50198 rows created.SQL /100396 rows created.SQL /200792 rows created.SQL /4

2、01584 rows created.SQL /803168 rows created.SQL /1606336 rows created.SQL /2. 在插入的同时,在shell 下面运行iostat来查看磁盘阵列的 io速度-bash-3.00$ iostat -xn 3 extended device statistics r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 10.6 0 0 d10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0 0 d

3、11 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 12.7 0 0 d17 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 10.9 0 0 d20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0 0 d21 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 12.5 0 0 d27 0.1 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.6 10.9 0 0 d30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0 0 d31 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 2.7 13.1 0 0 d37 0.0 0.0 0.0

4、0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0 c0t0d0 0.0 0.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 11.3 0 0 c1t1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t2d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t3d0 0.0 0.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 11.5 0 0 c1t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t5d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t4d0 0.1 3.3 9

5、.3 30.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0 2 c2t44d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 nmser1:vold(pid360) extended device statistics r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d17 0.0 0.

6、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7、 0.0 0.0 0 0 c1t1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t2d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t3d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t5d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t4d0 0.0 262.8 0.0 2102.7 0.0 1.9 0.0 7.3 0 99 c2t44d0 0.0 0.0 0.0 0.0

8、 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 nmser1:vold(pid360) extended device statistics r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d20 0.0 0.0 0.0 0.0 0

9、.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10、 0 0 c1t2d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t3d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t5d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t4d0 0.3 192.3 2.7 4501.1 0.0 2.5 0.0 13.0 0 100 c2t44d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 nmser1:vold(pid360) extended

11、 device statistics r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

12、0 0.0 0 0 d27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t2d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c

13、1t3d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t5d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t4d0 0.0 285.0 0.0 2279.9 0.0 2.6 0.0 9.2 0 100 c2t44d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 nmser1:vold(pid360) extended device statistics r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsv

14、c_t asvc_t %w %b device 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

15、d30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 d37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c0t0d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t2d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t3d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t0d0 0

16、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t5d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 c1t4d0 0.0 307.0 0.0 2456.1 0.0 3.0 0.0 9.9 0 100 c2t44d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 nmser1:vold(pid360)其中 c2t44d0就是磁盘阵列所在的卷,我们分析一下磁盘阵列由于现在数据库不停被写入数据,磁盘阵列的繁忙程度为100%,但是磁盘阵列的写速度却只保持在2M/秒左右,相当于一个本地硬盘,这说明磁盘阵列由于某些设置有问题导致磁盘读写速度非常低下。 如果是正常的话,以3510为列,正常的读写速度在10M以上/秒 如果不正常,就需要调整磁盘阵列的配置参数了,如何调整和测试 请参考 以前工程 肖文静写的重庆梦网3510问题总结

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!